Đồng hồ vạn năng FLuke 106
Thông số kỹ thuật
| Thông số kỹ thuật: | ||||
| Function | Range | Resolution | Accuracy | |
| AC Volts1 | 6.000 V | 0.001 V | 1.0 % + 3 | |
| DC Volts | 6.000 V | 0.001 V | 0.5 % + 3 | |
| AC Millivolts | 600.0 mV | 0.1 mV | 3.0 % + 3 | |
| Diode Test2 | 2.000 V | 0.001 V | 10 % | |
| Resistance  | 400.0 Ω | 0.1 Ω | 0.5 % + 3 | |
| Capacitance3 | 50.00 nF | 0.01 nF | 2 % + 5 | |
| Frequency4 Hz | 50.00 Hz | 0.01 Hz | NA | |
| Duty Cycle4 | 1 % to 99 % | 0.1 % | NA | |
| AC Current | 4.000 A | 0.001 A | 1.5 % + 3 | |
| DC Current | 4.000 A | 0.001 A | 1.5 % + 3 | |
| 
 | ||||
| Function | Overload Protection | Input Impedance (Nominal) | Common Mode Rejection Ratio | Normal Mode Rejection Ratio | 
| AC Volts | 600 V 1 | >10 MΩ <100 pF 2 | >60 dB at dc, | − | 
| AC Millivolts | 600 mV | >1M, <100 pF | >80 dB at 50 Hz or 60 Hz | − | 
| DC Volts | 600 V 1 | >10 MΩ <100 pF | >100 dB at dc, | >60 dB at 50 Hz or 60 Hz | 
| 
 | ||||
| General Specifications | ||||
| Maximum Voltage Between any Terminal and Earth Ground | 600 V | |||
| Display (LCD) | 6000 counts, updates 3/sec | |||
| Battery Type | 2 AAA, NEDA 24A, IEC LR03 | |||
| Battery Life | 200 hours minimum | |||
| Temperature | ||||
| Operating | 0 °C to 40 °C | |||
| Storage | -30 °C to 60 °C | |||
| Relative Humidity | ||||
| Operating Humidity | Non-condensing when <10°C | |||
| Operating Humidity, 40 MΩ Range | ≤80 % at 10 °C to 30 °C; ≤70 % at 30 °C to 40 °C | |||
| Altitude | ||||
| Operating | 2000 m | |||
| Storage | 12,000 m | |||
| Temperature Coefficient | 0.1 X (specified accuracy) /°C (<18 °C or >28 °C) | |||
| Fuse Protection for Current Inputs | 11A, 1000V Fast Fuse, Fluke specified part only | |||
| Size (HxWxL) | 142 mm x 69 mm x 28mm | |||
| Weight | 200 g | |||
| IP Rating | IEC 60529: IP 40 | |||
| Safety | IEC 61010-1: 600 V CAT III, Pollution Degree 2 | |||
| Electromagnetic Environment | IEC 61326-1: Portable | |||
| Electromagnetic Compatibility | Applies to use the Korea only. Class A Equipment (Industrial Broadcasting and Communication Equipment)1 | |||

Công ty Cổ Phần Thương mai Dịch vụ và Xuất Nhập Khẩu Bình Minh
Địa chỉ: Số 9,Ngõ 461 Nguyễn Văn Linh, Q. Long Biên, TP.Hà nội
Tel: 024-38751616 và 024-36790555 Hotline: 0904499667 - 0988 764 055
Email: binhminhthuha@gmail.com
============================
Chi nhánh Công ty Cổ Phần Thương mai Dịch vụ và Xuất Nhập Khẩu Bình Minh Tại TPHCM
Địa chỉ: Số 1331/15/144 Đường Lê Đức Thọ,Phường 14, Q. Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh
Tel: 024-38751616 và 024-36790555 Hotline: 0988 764 055
 Liên hệ để có giá tốt nhất
Liên hệ để có giá tốt nhất
