Thiết bị đo đa năng Kyoritsu 6015
Thông số kỹ thuật :
Model: 6015
+ Chỉ thị số
+ Đo thông mạch, đo mạch vòng, đo điện trở đất...
+ Phạm vi đo: 20/200/2000Ω
Hãng sản xuất : Kyoritsu - Nhật
Xuất xứ : Nhật bản
Bảo hành: 12 Tháng
| Continuity Testing | |||||
| Measuring Ranges | 20/200/2000Ω Autoranging | ||||
| Open Circuit Voltage | >6V | ||||
| Short Circuit Current | >200mA DC | ||||
| Accuracy | |±(1.5%rdg+3dgt) | ||||
| Loop Impedance Testing | |||||
| Rated Voltage | 230V AC ±10% [50Hz] | ||||
| Voltage Measuring Range | 100~400V AC [50Hz] | ||||
| Impedance Ranges | 20/200/2000Ω | ||||
| Nominal Test Current | 25A (20Ω range) 1.2A (200Ω range) 1.2A (2000Ω range) | ||||
| Test Period | 1/2 cycle (10ms) | ||||
| Base Accuracy | 20Ω range |±(2%rdg+2dgt) D-LOK OFF |±(5%rdg+5dgt) D-LOK ON |
||||
| RCD Testing | |||||
| Rated Voltage | 230V AC ±10% [50Hz] | ||||
| Trip Current Settings | RCD × 1/2 : 10,30,100,300,500,1000mA RCD × 1 : 10,30,100,300,500,1000mA RCD × 5 : 10,30,100mA |
||||
| Trip Current Duration | RCD × 1/2 × 1: 2000ms RCD × 5: 200ms fast trip 50ms |
||||
| Accuracy | Trip current +10%-0% of test current at 230V Trip time±(2%rdg + 3dgt) |
||||
| Insulation Testing | |||||
| Measuring Ranges | 20/200/2000MΩ Autoranging | ||||
| Test Voltage | 250V, 500Vand 1000V DC | ||||
| Output Voltage on Open Circuit |
250V+20%-0% 500V+20%-0% 1000V+20%-0% |
||||
| Rated Current | >1mA | ||||
| Accuracy | 0~100MΩ|±(2%rdg+3dgt) 100MΩ~2000MΩ|±(5%rdg+4dgt) |
||||
| PSC Testing | |||||
| Rated Voltage | 230V AC ±10% [50Hz] | ||||
| PSC Ranges | 2000A and 20kA | ||||
| Accuracy | PSC accuracy derived from measured loop impedance specification and measured voltage specification |
||||
| Fault Current | |||||
| Rated Voltage | 230V AC ±10% [50Hz] | ||||
| Fault Current Ranges | 2000A and 20kA | ||||
| Nominal Test Current | 1.2A (2000A) 25A (20kA) | ||||
| Accuracy | Fault Current accuracy derived from measured loop impedance specification and measured voltage specification | ||||
| Earth Resistance | |||||
| Ranges | 20Ω/200Ω/2000Ω | ||||
| Output Voltage | 50V peak to peak square wave | ||||
| Frequency | 720Hz ±5% | ||||
| Accuracy | 20Ω|±(2%rdg+5dgt) 200/2000Ω|±(2%rdg+3dgt) |
||||
| General | |||||
| Safety Standard | IEC 61010-1 CAT.III 300V Pollution Degree 2 | ||||
| Withstand Voltage | 3700V AC for 1 minute | ||||
| Power Source | 8 × 1.5V R6 or LR6 | ||||
| Dimensions | 105(L) × 210(W) × 240(D)mm | ||||
| Weight | 1924g approx. | ||||
| Accessories |
7109 (Earth resistance test leads (1 set)) KSLP5 (external earth probe) 8032 (auxiliary earth spikes) 8210 (IrDA Adaptor) Durable Holdall Accessory pouch Battery 8 × 1.5V R6 or LR6 Instruction Manual |
||||

Công ty Cổ Phần Thương mai Dịch vụ và Xuất Nhập Khẩu Bình Minh
Địa chỉ: Số 9,Ngõ 461 Nguyễn Văn Linh, Q. Long Biên, TP.Hà nội
Tel: 024-38751616 và 024-36790555 Hotline: 0904499667 - 0988 764 055
Email: binhminhthuha@gmail.com
============================
Chi nhánh Công ty Cổ Phần Thương mai Dịch vụ và Xuất Nhập Khẩu Bình Minh Tại TPHCM
Địa chỉ: Số 1331/15/144 Đường Lê Đức Thọ,Phường 14, Q. Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh
Tel: 024-38751616 và 024-36790555 Hotline: 0988 764 055
