| Ord | Product name | Qty | Price | Sum | Del |
| 1 | Fusheng HTA-100H-VT(7.5HP) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 2 | Panasonic 55530(12V/55Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 3 | WDDM ZWG-6( 370W) | 13,194,000.00 | 13,194,000.00 VND |
|
|
| 4 | Kaise SK-7625 | 1,759,986.00 | 1,759,986.00 VND |
|
|
| 5 | Sealand K150(1100W) | 4,752,000.00 | 4,752,000.00 VND |
|
|
| 6 | LG Air-Conditioner Model: AF24CN | 14,949,900.00 | 14,949,900.00 VND |
|
|
| 7 | Kress 800 FME( 800W, Germany) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 8 | Jucai AW9008 (10HP) | 24,800,040.00 | 24,800,040.00 VND |
|
|
| 9 | CENE MF55D23L(12V-60Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 10 | Balion NH-305S | 5,899,860.00 | 5,899,860.00 VND |
|
|
| 11 | ABKS AB O.11/8( 2.2HP) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 12 | Zebex Z6082 | 9,298,800.00 | 9,298,800.00 VND |
|
|
| 13 | Akyo Dehumidifier Model:AD-9B-EU | 2,880,000.00 | 2,880,000.00 VND |
|
|
| 14 | Bosch GSR 18V-2Li(18V) | 3,744,000.00 | 3,744,000.00 VND |
|
|
| 15 | DAB K36/100M( 1.1 Kw) | 6,899,994.00 | 6,899,994.00 VND |
|
|
| 16 | Doohyoen DK-6DS( 152mm) | 18,500,040.00 | 18,500,040.00 VND |
|
|
| 17 | Robot 5KVA( 5KVA: 90V-240V) | 3,690,000.00 | 3,690,000.00 VND |
|
|
| 18 | Genius GS-425KS( 1/2'') | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 19 | Toshiba Television Model: 32AV550 | 8,406,000.00 | 8,406,000.00 VND |
|
|
| 20 | ZXE1-500/400*3 | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 21 | Gomes GB-5515( 710W) | 649,998.00 | 649,998.00 VND |
|
|
| 22 | SEATEC SCP-158( 750W) | 1,149,984.00 | 1,149,984.00 VND |
|
|
| 23 | Toplite YTX5L-BS(12V/5Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 24 | Ecotek ECT-UP12120VA18( 12V/120Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 25 | Trojan J185P-AC(12V/205Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 26 | Amaron 65B24R(12V/50Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 27 | Delkor N150 (12V-150Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 28 | Puma AT-5089L( 1-1/2'') | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 29 | Kawasaki KPT-810K | 5,249,880.00 | 5,249,880.00 VND |
|
|
| 30 | Maktec MT925(114x140mm) | 879,984.00 | 879,984.00 VND |
|
|
| 31 | Jasic Welder QUE ARC-400 | 12,384,000.00 | 12,384,000.00 VND |
|
|
| 32 | Total TG111136 ( 13mm, 1050W ) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 33 | Juba GQ-50( 4 KW) | 30,000,060.00 | 30,000,060.00 VND |
|
|
| 34 | Keyang PG-125(125mm) | 3,960,000.00 | 3,960,000.00 VND |
|
|
| 35 | Dry Cabi DHC 060(60 lít) | 3,744,000.00 | 3,744,000.00 VND |
|
|
| 36 | GS MF 75D23L(12V/65Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 37 | Kawasaki KPT-3600F | 5,760,000.00 | 5,760,000.00 VND |
|
|
| 38 | SAiL AGM-92(12V-92Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 39 | EXIDE 75D23L-BH (12V/62Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 40 | Habaco YT6LBS(12V-6Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 41 | Deawoo 55B24L/LS( 12V-45Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 42 | Makita PJ7000 | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 43 | Lioa DRI-2000 (2KVA: 90-250V) | 1,782,000.00 | 1,782,000.00 VND |
|
|
| 44 | SOJI SJ5-12(12V/5Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 45 | Toshiba Television Model: 142AV550E | 15,570,000.00 | 15,570,000.00 VND |
|
|
| 46 | Leica DXT | 27,990,000.00 | 27,990,000.00 VND |
|
|
| 47 | Huawei CG2-11( 6-50mm) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 48 | Luckypro MJSW/3BL( 2HP) | 2,700,000.00 | 2,700,000.00 VND |
|
|
| 49 | Kazan 3HP-330L-2( 3HP x2, 2 Level double) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 50 | Aokly GFM-400(2V/400Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 51 | Kress 800 PSE( 800W, Đức) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 52 | Solite C31S-850 (12V/100Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 53 | Inger E131( 16mm) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 54 | Taro Table Drill: LGT-550A | 28,800,000.00 | 28,800,000.00 VND |
|
|
| 55 | Keyang DD-1442L-2(14.4V) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 56 | Nakata NC-1099-HT | 1,890,000.00 | 1,890,000.00 VND |
|
|
| 57 | Kawasaki KPT-435 | 3,899,988.00 | 3,899,988.00 VND |
|
|
| 58 | PUNY PT58( 3.0HP-4.0HP) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 59 | Bosch GSR 10.8V-LI | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 60 | Weldcom VMAG 500( 24.5 KVA) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 61 | Bosch GSR 3.6V-LI | 1,350,000.00 | 1,350,000.00 VND |
|
|
| 62 | Bosch ART 23SL( 280W) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 63 | Leica D8 | 24,498,000.00 | 24,498,000.00 VND |
|
|
| 64 | Makita BDF452( 18V) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 65 | Kress 650 SBLR - 1( 650W, Germany) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 66 | Ingersoll Rand W150 ( 14.4V, 3/8'') | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 67 | Table Drill KTK LG-120 | 19,499,940.00 | 19,499,940.00 VND |
|
|
| 68 | MotoBatt MBTZ7S( 12V-6Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 69 | Masada DUS-2.5(2.500kg) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 70 | Genesis NP1.2-6 (6V/1.2Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 71 | Lecmax 6-DZM-20( 12V/20Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 72 | Selton JET-101(750W) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 73 | Comet 1500W( 1500W) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 74 | Pumb Wilo PW 126E (125W) | 1,147,860.00 | 1,147,860.00 VND |
|
|
| 75 | MINDMAN M-200DB( Made in Taiwan) | 4,770,000.00 | 4,770,000.00 VND |
|
|
| 76 | Bosch GWS18-150L(1.800W) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 77 | Metabo W72-125(125mm) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 78 | Huawei CG2-600( 6-100mm) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 79 | Ushio MAG-122N( 3mm ) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 80 | HP Laser Ink Model:12A (HP Laserjet 1010,1020,3050,3055) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 81 | Delkor NT50-N24MF(12V/26Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 82 | Bosch GBM 320( 320W ) | 849,996.00 | 849,996.00 VND |
|
|
| 83 | Atlas MF 55559(12V - 55Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| Total: | $317.300.310 VND | ||||
| Thông tin: Giá trên chưa bao gồm VAT và phí vận chuyển! | |||||
| Buy more Order now | |||||

Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghiệp Năng Lượng Bình Minh
Địa chỉ: Số 9,Ngõ 461 Nguyễn Văn Linh, Phường Phúc Lơị, TP.Hà nội
Tel: 0904499667 - 0988764055
Email: binhminhthuha@gmail.com
============================
Chi nhánh Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghiệp Năng Lượng Bình Minh
Địa chỉ: Số 1331/15/144 Đường Lê Đức Thọ,Phường An Hội Tây, TP.Hồ Chí Minh
Tel: 0904499667 - 0988764055
Email: Kinhdoanbinhminh2025@gmail.com
