| Ord | Product name | Qty | Price | Sum | Del |
| 1 | Ingersoll Rand W150QC ( 14.4V, 1/4'') | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 2 | Makita DTD146RFE3(18V) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 3 | Devilbiss JGX-508-343-1.1-G | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 4 | Sumika SM-8.300( 7.5HP, 300 lít ) | 23,310,000.00 | 23,310,000.00 VND |
|
|
| 5 | Einhell TE-AG 115( 115mm, 720W) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 6 | Honda HG16000 SDX ( 11 KVA - 1Fa ) | 67,986,000.00 | 67,986,000.00 VND |
|
|
| 7 | Powertex PPT-ED-10-H( 500W,10mm) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 8 | Mitsubishi TU26( 1.5HP, 3,9m) | 15,800,040.00 | 15,800,040.00 VND |
|
|
| 9 | GW instek GPT-9612(5kVAC,IR, 100VA) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 10 | Makita HP332DSAE(12V MAX) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 11 | Largestar 12V 38Ah (12V/38Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 12 | Eibenstock EFB 152PX( 20–120 mm) | 29,520,000.00 | 29,520,000.00 VND |
|
|
| 13 | Sima PERLANATO 250( 1,1Kw, 250mm) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 14 | Makita HM1801( 40mm) | 32,599,980.00 | 32,599,980.00 VND |
|
|
| 15 | KOCU MSY-50T( 50 tấn,Có Đồng Hồ) | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 VND |
|
|
| 16 | Masada MHC-3SL(3.000kg) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 17 | Honda KiBii EKB 4500LR2 ( 2.8 KVA ) | 16,200,000.00 | 16,200,000.00 VND |
|
|
| 18 | Pin Bosch 14.4V-1.5Ah( 14.4V/1.5Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 19 | Jucai FT 200800 | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 20 | Niuli CTY-E2.0( 2000Kg,1,6 mét) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 21 | Hong ky HK M112 ( 1HP, Vỏ Gang) | 1,399,986.00 | 1,399,986.00 VND |
|
|
| 22 | Taro Table Drill: LGT-340A | 20,340,000.00 | 20,340,000.00 VND |
|
|
| 23 | Einhell TC-AG 125( 125mm, 850W) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 24 | Tan Thanh TTE500( 30KVA | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 25 | Largestar MF DIN88(12V/88Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 26 | Legi MMA-630I-D( 34.8 KVA, IGBT) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 27 | Boliden SMF 65D23R/L( 12V-60AH) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 28 | Bosch GMS 100( 100mm) | 2,550,006.00 | 2,550,006.00 VND |
|
|
| 29 | Comet MFNS60A( 12V/50Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 30 | Makita HR2630T( 800W ) | 3,799,998.00 | 3,799,998.00 VND |
|
|
| 31 | Makita 3600H (12mm) | 6,098,400.00 | 6,098,400.00 VND |
|
|
| 32 | SAiL MF DIN51(12V-51Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 33 | Powertex PPT-ED-10-C( 430W,10mm) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 34 | Sanyo SR-13HN(637 litter) | 25,506,000.00 | 25,506,000.00 VND |
|
|
| 35 | Hong ky HK-T16( 1m6) | 58,799,880.00 | 58,799,880.00 VND |
|
|
| 36 | Amaron Hilife 42B20L/R (12V/35Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 37 | Makita DSC250RT( 18V/5.0Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 38 | Makita 9558PB( 125mm,900W ) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 39 | Honda EKB 15000 (11 KVA) | 74,988,000.00 | 74,988,000.00 VND |
|
|
| 40 | JETTA JET-1600( 1.6 KW) | 2,250,000.00 | 2,250,000.00 VND |
|
|
| 41 | Makita HR3520(35 mm) | 7,470,000.00 | 7,470,000.00 VND |
|
|
| 42 | TAYO YT-82855( 18V/1.5Ah) | 3,297,996.00 | 3,297,996.00 VND |
|
|
| 43 | Yato YT-82853( 14.4V/1.5Ah ) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 44 | Makita HR 2460(24mm) | 2,664,000.00 | 2,664,000.00 VND |
|
|
| 45 | Bosch GHG 600-3 | 1,289,880.00 | 1,289,880.00 VND |
|
|
| 46 | MIG/MAG Hutong NBii-350(25kVA) | 22,500,000.00 | 22,500,000.00 VND |
|
|
| 47 | SP-1135B ( 3/8'') | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 48 | Lioa DRI-15000(15KVA: 90-250V) | 10,899,900.00 | 10,899,900.00 VND |
|
|
| 49 | Makita 9558HN (125mm) | 1,170,000.00 | 1,170,000.00 VND |
|
|
| 50 | KC-1400( 1HP Cao: 1,4m, 3 Puly ) | 6,354,000.00 | 6,354,000.00 VND |
|
|
| 51 | Fluke 437 | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 52 | Toshiba AW-9770SV | 5,292,000.00 | 5,292,000.00 VND |
|
|
| 53 | Makita BCS 550Z( 18V) | 3,186,000.00 | 3,186,000.00 VND |
|
|
| 54 | Koshin SEV-80X (3.1KW) | 5,400,000.00 | 5,400,000.00 VND |
|
|
| 55 | Kawasaki KPT-450S( 45mm) | 16,920,000.00 | 16,920,000.00 VND |
|
|
| 56 | Makita DHP482Z( 2x18V ) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 57 | Hyundai HKD110( 450W) | 648,000.00 | 648,000.00 VND |
|
|
| 58 | Makita DDA340RFE( 14.4V,10mm) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 59 | HP Compaq Decktops Model:dx2310 MT - E2180 | 6,714,000.00 | 6,714,000.00 VND |
|
|
| 60 | Noblelift HIW4.0EU( 2000 Kg) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 61 | Powertex PPT-ED-13( 500W,13mm) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 62 | Nagakawa NA-DEC20M ( 20 lít/ngày) | 4,999,986.00 | 4,999,986.00 VND |
|
|
| 63 | Tray Plastic Industry HS007(610x420x150mm) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 64 | Makita DHP459Z( 2x18V ) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 65 | Hyundai HKV113( 710W) | 1,080,000.00 | 1,080,000.00 VND |
|
|
| 66 | Soji SJ 100-12(12V/100Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 67 | Yato YT-82291( 2000W) | 729,990.00 | 729,990.00 VND |
|
|
| 68 | Makita 9500NB(100mm) | 2,181,996.00 | 2,181,996.00 VND |
|
|
| 69 | Makita EK6101( 3.2KW, 355mm) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 70 | Nikawa NK-ID102 ( 10mm, 500W ) | 1,098,000.00 | 1,098,000.00 VND |
|
|
| 71 | Niuli CTY-A2.0( 2000Kg,1,6 mét) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 72 | Koshin SEH-100X (4.4KW) | 7,992,000.00 | 7,992,000.00 VND |
|
|
| 73 | Sanyo SR-E23HN(230 litter) | 5,598,000.00 | 5,598,000.00 VND |
|
|
| 74 | KOCU MSY-70T( 70 tấn,Có Đồng Hồ) | 21,000,060.00 | 21,000,060.00 VND |
|
|
| 75 | GO MF105D31L(12V/90Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 76 | SOJI SJ 12-12( 12V /12Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 77 | Koshin SEV-50X (3.1KW) | 4,896,000.00 | 4,896,000.00 VND |
|
|
| 78 | Makita DGA402RFE( 18V,100mm) | 6,399,990.00 | 6,399,990.00 VND |
|
|
| 79 | Phong thanh XTH 130N | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 80 | JUMBO HB-230S(250Kg) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 81 | IZI-602S | 7,149,960.00 | 7,149,960.00 VND |
|
|
| 82 | SAiL MF 55B19L(12V-40Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 83 | Devilbiss JGX-508-343-1.8-S | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 84 | Makita HM1307C(30mm) | 17,199,900.00 | 17,199,900.00 VND |
|
|
| 85 | Einhell TE-AG 115/600( 115mm, 600W) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 86 | IZI-15 | 3,549,960.00 | 3,549,960.00 VND |
|
|
| 87 | Anchor S1M-TM01-125( 125mm, 1550W) | 849,996.00 | 849,996.00 VND |
|
|
| 88 | Crown Impact Drill Model:Crown CT2410 (CT10032-20mm) | 1,386,000.00 | 1,386,000.00 VND |
|
|
| Total: | $579.065.904 VND | ||||
| Thông tin: Giá trên chưa bao gồm VAT và phí vận chuyển! | |||||
| Buy more Order now | |||||

Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghiệp Năng Lượng Bình Minh
Địa chỉ: Số 9,Ngõ 461 Nguyễn Văn Linh, Phường Phúc Lơị, TP.Hà nội
Tel: 0904499667 - 0988764055
Email: binhminhthuha@gmail.com
============================
Chi nhánh Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghiệp Năng Lượng Bình Minh
Địa chỉ: Số 1331/15/144 Đường Lê Đức Thọ,Phường An Hội Tây, TP.Hồ Chí Minh
Tel: 0904499667 - 0988764055
Email: Kinhdoanbinhminh2025@gmail.com
