| Ord | Product name | Qty | Price | Sum | Del |
| 1 | Hong ky HK M1.514 ( 1.5HP, Vỏ Gang) | 2,149,992.00 | 2,149,992.00 VND |
|
|
| 2 | Vessel GT-3900V( 39mm) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 3 | Makita DLM431Z( 2x18V) | 6,480,000.00 | 6,480,000.00 VND |
|
|
| 4 | Yato YT-82160( 1.300W, 110mm) | 1,260,000.00 | 1,260,000.00 VND |
|
|
| 5 | Santak BLAZER 800E( 800VA/ 480W) | 2,149,920.00 | 2,149,920.00 VND |
|
|
| 6 | MK ES17-12( 12V-18Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 7 | Black & Decker GL716 | 2,149,920.00 | 2,149,920.00 VND |
|
|
| 8 | Makita 2414DB( 355mm) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 9 | HP Pavilion DV4-1517TX (VV766PA) | 17,784,000.00 | 17,784,000.00 VND |
|
|
| 10 | Makita DTM51RFE( 390W) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 11 | Nanxing Money Counter Model:NX-838A | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 VND |
|
|
| 12 | Canon Digital Camera Model: EOS-1000D | 12,024,000.00 | 12,024,000.00 VND |
|
|
| 13 | Panasonic LC-T12105 (12V/105Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 14 | Satellite L310-S408 (PSME6L-010001) | 13,950,000.00 | 13,950,000.00 VND |
|
|
| 15 | Black&Decker GL350 | 1,656,000.00 | 1,656,000.00 VND |
|
|
| 16 | Lenovo IdeaPad Y450(5902-4950) | 14,130,000.00 | 14,130,000.00 VND |
|
|
| 17 | LINEAR 630HD( 16Kw -20 Kw) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 18 | Daewoo MF EQC85 (12V/65Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 19 | Lenovo IdeaPad Y450(5902-5669) | 17,244,000.00 | 17,244,000.00 VND |
|
|
| 20 | LEO LEPONO XHM-7AR( 4KW) | 7,110,000.00 | 7,110,000.00 VND |
|
|
| 21 | Nitto BB-10A( 10x330mm) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 22 | Asada TP50N( 5.0MPa) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 23 | Fiamm 12SP120 (12V-120Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 24 | Exact TCT( Size 140x62x1.5x1.8mm) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 25 | Husqvarna 570 ( 3.6KW) | 12,899,880.00 | 12,899,880.00 VND |
|
|
| 26 | Yamaha ET950(0.78 KVA) | 6,899,940.00 | 6,899,940.00 VND |
|
|
| 27 | Vision 6FM150D-X(12V-150Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 28 | Jinlong ZN-50( 1.38 KW ) | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 VND |
|
|
| 29 | Godex EZ-2200 Plus | 19,260,000.00 | 19,260,000.00 VND |
|
|
| 30 | GS MF GTZ5S-H (12V-4Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 31 | Ronald Jack 3000 T-C | 3,690,000.00 | 3,690,000.00 VND |
|
|
| 32 | Newmax BM8170(8V/170Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 33 | Varta 75D26L(12V/75Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 34 | Husqvarna 323R(1.2HP) | 8,699,940.00 | 8,699,940.00 VND |
|
|
| 35 | MK ES12-12( 12V-12Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 36 | Deawoo CMF31S850( 12V-100Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 37 | Lioa 3 Pha SH3-15K(15 KVA) | 9,498,600.00 | 9,498,600.00 VND |
|
|
| 38 | HP Pavilion DV4-1506TU (VV022PA) | 17,892,000.00 | 17,892,000.00 VND |
|
|
| 39 | Dry Cabi DHC 400(400 lít) | 31,986,000.00 | 31,986,000.00 VND |
|
|
| 40 | Daewoo MF 95D31L/R (12V/80Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| Total: | $215.214.192 VND | ||||
| Thông tin: Giá trên chưa bao gồm VAT và phí vận chuyển! | |||||
| Buy more Order now | |||||

Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghiệp Năng Lượng Bình Minh
Địa chỉ: Số 9,Ngõ 461 Nguyễn Văn Linh, Phường Phúc Lơị, TP.Hà nội
Tel: 0904499667 - 0988764055
Email: binhminhthuha@gmail.com
============================
Chi nhánh Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghiệp Năng Lượng Bình Minh
Địa chỉ: Số 1331/15/144 Đường Lê Đức Thọ,Phường An Hội Tây, TP.Hồ Chí Minh
Tel: 0904499667 - 0988764055
Email: Kinhdoanbinhminh2025@gmail.com
