| Ord | Product name | Qty | Price | Sum | Del |
| 1 | NPK NW-800( 3/8'') | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 2 | Tennant T5e – 61cm | 189,999,000.00 | 189,999,000.00 VND |
|
|
| 3 | THT CPM158( 0.75KW) | 1,399,986.00 | 1,399,986.00 VND |
|
|
| 4 | STIHL MSE 210 C-BQ( 2.1 KW) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 5 | Tennant T3 – 50cm | 117,000,000.00 | 117,000,000.00 VND |
|
|
| 6 | Makita HW102(1.300W) | 1,949,994.00 | 1,949,994.00 VND |
|
|
| 7 | Keyang PG-125(125mm) | 3,960,000.00 | 3,960,000.00 VND |
|
|
| 8 | Tennant T3e – 43cm | 91,494,000.00 | 91,494,000.00 VND |
|
|
| 9 | Sumake ST-5597( 1-1/2'') | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 10 | IZI-60T | 6,498,000.00 | 6,498,000.00 VND |
|
|
| 11 | Mitsky CNR 50-250(18.5 Kw) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 12 | Honda KiBii EKB 7500LR2 ( 5.5 KVA ) | 22,500,000.00 | 22,500,000.00 VND |
|
|
| 13 | New Generation RW 1.5/7( 14.6HP) | 35,820,000.00 | 35,820,000.00 VND |
|
|
| 14 | Yunica YG-3620( 50mm) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 15 | GS MF DIN60L-LBN(12V/60Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 16 | Sony HDR-SR8E Full HD (HDD 100GB) | 20,556,000.00 | 20,556,000.00 VND |
|
|
| 17 | Kawasaki KPT-126(125mm) | 3,852,000.00 | 3,852,000.00 VND |
|
|
| 18 | WDDM ZWG-6( 370W) | 13,194,000.00 | 13,194,000.00 VND |
|
|
| 19 | AOWEI BC430T ( 2 Thì, 1.25kw) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 20 | Pinaco N150S(12V/135AH) | 2,754,000.00 | 2,754,000.00 VND |
|
|
| 21 | Makita BTW250RFE( 14.4V) | 9,500,040.00 | 9,500,040.00 VND |
|
|
| 22 | Windows Vista Ultimate 32-bit English 1pk OEM DVD | 3,816,000.00 | 3,816,000.00 VND |
|
|
| 23 | Onpin OP-306SL | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 24 | Bosch DIN 610.092(12V/110Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 25 | Trusco MPK720-BK( 200Kg,Made in Japan) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 26 | Daewoo DIN MF54321(12V/43Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 27 | KOCU MSY-20T( 20 tấn,Có Đồng Hồ) | 8,496,000.00 | 8,496,000.00 VND |
|
|
| 28 | Santak TG1000( 1000VA/ 600W) | 2,199,960.00 | 2,199,960.00 VND |
|
|
| 29 | Makita TD090DWE | 3,438,000.00 | 3,438,000.00 VND |
|
|
| 30 | Makita 2705( 255mm) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 31 | Largestar MF N150(12V/150Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 32 | Hyundai 55B24L (12V/45Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 33 | Herin Tripod Screen 84x84 inchs | 1,692,000.00 | 1,692,000.00 VND |
|
|
| 34 | Makute ED001( 260W, 6.5mm) | 486,000.00 | 486,000.00 VND |
|
|
| 35 | Makita N1923NB(82mm) | 3,996,000.00 | 3,996,000.00 VND |
|
|
| 36 | THT PKM80( 0.75Kw) | 1,199,988.00 | 1,199,988.00 VND |
|
|
| 37 | Fini MK 113-200-5,5( 5.5HP) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 38 | Powertex PPT-ED-6( 230W,6.5mm) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 39 | Kobelco AG22A( 22KW, 7.5 Bar ) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 40 | Kobelco AG30A( 30KW, 7.5 Bar ) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 41 | Crown Impact Drill Model: CT2341 (CT10017-13mm) | 882,000.00 | 882,000.00 VND |
|
|
| 42 | GS MF 55D23R(12V//60Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 43 | Hyundai HY3000SEi( 2.6 KW) | 23,796,000.00 | 23,796,000.00 VND |
|
|
| 44 | Sony Handycam Model:DCR-SR220E (HDD 60GB) | 14,292,000.00 | 14,292,000.00 VND |
|
|
| 45 | Makita 9237C( 1.200W) | 4,950,000.00 | 4,950,000.00 VND |
|
|
| 46 | Makita DDF453SHE( 18V,13mm) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 47 | Hutong 270( 6.8KVA,3Pha) | 10,800,000.00 | 10,800,000.00 VND |
|
|
| 48 | AIRMAN SDG 220S-3A1( 195KVA) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 49 | Bosch GBL 82-270( 820W) | 1,548,000.00 | 1,548,000.00 VND |
|
|
| 50 | Comet MFNS60A( 12V/50Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 51 | Makita TM3000C( 320W) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 52 | Kawasaki CYSE40-13( 400Kg) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 53 | Yunica YG-5L( 125mm) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 54 | VEGA MF80D26L (12V-70AH) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 55 | Santak BLAZER 2000EH( 2000VA/ 1200W) | 4,950,000.00 | 4,950,000.00 VND |
|
|
| 56 | THT 2DK20( 1.5Kw) | 2,399,994.00 | 2,399,994.00 VND |
|
|
| 57 | Sumake ST-5598-6( 1'') | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 58 | Makute AG003( 230mm, 2400W) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 59 | Honda GX270QHB5( 8.0 HP) | 10,998,000.00 | 10,998,000.00 VND |
|
|
| 60 | IBM-Levono Decktops Model:IdeaCentre Q200 | 7,920,000.00 | 7,920,000.00 VND |
|
|
| 61 | Makita 2416S (405mm) | 10,499,940.00 | 10,499,940.00 VND |
|
|
| 62 | U.S.Battery US AGM 27( 12V/99Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 63 | Black & Decker GR389-GB | 5,079,960.00 | 5,079,960.00 VND |
|
|
| 64 | Hyundai AH-265 ( 2 Thì, 1.07HP) | 2,999,988.00 | 2,999,988.00 VND |
|
|
| 65 | Vibatte 6AQKD-150VP( 12V/235Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 66 | DeWalt DCD730C2(14.4V/1.5Ah,13mm) | 5,499,990.00 | 5,499,990.00 VND |
|
|
| Total: | $652.416.840 VND | ||||
| Thông tin: Giá trên chưa bao gồm VAT và phí vận chuyển! | |||||
| Buy more Order now | |||||

Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghiệp Năng Lượng Bình Minh
Địa chỉ: Số 9,Ngõ 461 Nguyễn Văn Linh, Phường Phúc Lơị, TP.Hà nội
Tel: 0904499667 - 0988764055
Email: binhminhthuha@gmail.com
============================
Chi nhánh Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghiệp Năng Lượng Bình Minh
Địa chỉ: Số 1331/15/144 Đường Lê Đức Thọ,Phường An Hội Tây, TP.Hồ Chí Minh
Tel: 0904499667 - 0988764055
Email: Kinhdoanbinhminh2025@gmail.com
