| Ord | Product name | Qty | Price | Sum | Del |
| 1 | Koike IK-12 Beetle( 5-50mm) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 2 | Ryobi B-1056(100 x 560mm) | 2,559,960.00 | 2,559,960.00 VND |
|
|
| 3 | Stanley SDH600K ( 550W) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 4 | Devilbiss JJ-243-1.5-G | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 5 | Stanley SDH700K ( 650W) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 6 | Gison GW-38S( 1'') | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 7 | Jinlong ZW5 (1.1Kw) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 8 | Speed 62 | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 9 | Nitto MAGW-40( 100mm ) | 4,698,000.00 | 4,698,000.00 VND |
|
|
| 10 | Huawei CG2-600( 6-100mm) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 11 | Mirka deros5650CV | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 12 | Lioa 3 Pha SH3-30K(30 KVA) | 17,910,000.00 | 17,910,000.00 VND |
|
|
| 13 | Shoto 6-FMX-150A(12V/150Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 14 | Makita UC250DWBE( 250mm) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 15 | Ebara AGE 0.60M(450W) | 2,898,000.00 | 2,898,000.00 VND |
|
|
| 16 | Skil 9620(100mm) | 630,000.00 | 630,000.00 VND |
|
|
| 17 | Lioa 3 Pha SH3-60K(60 KVA) | 34,290,000.00 | 34,290,000.00 VND |
|
|
| 18 | Lioa 3 Pha SH3-75K(75 KVA) | 36,999,900.00 | 36,999,900.00 VND |
|
|
| 19 | FUMY B800LS( 800mm) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 20 | Puma PK-30( 3HP) | 8,100,000.00 | 8,100,000.00 VND |
|
|
| 21 | Lioa DR3-15K(15KVA) | 16,992,000.00 | 16,992,000.00 VND |
|
|
| 22 | Ryobi BE-4240(100x600mm) | 4,644,000.00 | 4,644,000.00 VND |
|
|
| 23 | Sumika D30( 40W) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 24 | Tianneng TNE8-190(8V/190Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 25 | Lenovo IdeaPad G450(5902-3666) | 9,666,000.00 | 9,666,000.00 VND |
|
|
| 26 | Bishamon ST50A(500kg) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 27 | Lioa DR3-75K(75KVA) | 49,050,000.00 | 49,050,000.00 VND |
|
|
| 28 | Sumika D180-01( 1100W) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 29 | Sumika D90( 350W) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 30 | ABKS AB JC-U550( 0.75HP) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 31 | Puma PX-50( 5HP) | 8,352,000.00 | 8,352,000.00 VND |
|
|
| 32 | KTC SK3434S( 43 pcs) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 33 | Kyorutsu K6305 | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 34 | Lioa 3 Pha SH3-3K(3 KVA) | 3,384,000.00 | 3,384,000.00 VND |
|
|
| 35 | Lioa DR3-45K(45KVA) | 48,996,000.00 | 48,996,000.00 VND |
|
|
| 36 | Hioki 3331 | 163,296,000.00 | 163,296,000.00 VND |
|
|
| 37 | Hyundai GS460P( 3,5HP) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 38 | Shoto 6-FMX-100A(12V/100Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 39 | Tianneng TNE12-15(12V/15Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 40 | Lioa 3 Pha SH3-45K(45 KVA) | 26,802,000.00 | 26,802,000.00 VND |
|
|
| 41 | Sumika D20( 140W) | 5,400,000.00 | 5,400,000.00 VND |
|
|
| 42 | Briggs & Stratton BP33-W(1.5 HP) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 43 | KTC SK4510W( 51 pcs) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 44 | Bosch 38B19R/L( NS40Z - 12V-35Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 45 | Tianneng TNE12V-175(12V/175Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 46 | Fumak Mega Arc 250( 9.8KVA) | 2,898,000.00 | 2,898,000.00 VND |
|
|
| 47 | LONGDE D4( 2HP) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 48 | Chady 1.1 KW ( 3Fa, 1.5HP) | 1,260,000.00 | 1,260,000.00 VND |
|
|
| 49 | Makita 5007NK ( 2300W, 184mm) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 50 | Skill SAG 9750(100mm) | 1,008,000.00 | 1,008,000.00 VND |
|
|
| 51 | Tianneng TRLIF-4812M(48V/12Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 52 | BB AGM VRLA 12V-5Ah (BP5-12FR) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 53 | GMC LSMS210A(1600W) | 2,599,920.00 | 2,599,920.00 VND |
|
|
| 54 | BB AGM VRLA 12V-7Ah (BP7-12FR) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 55 | Sumika D45( 150W) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 56 | Kyozitsu 5010 | 8,694,000.00 | 8,694,000.00 VND |
|
|
| 57 | Huawei CG1-30( 6-100mm) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 58 | Bosch N120(12V/120AH) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 59 | Bosch DIN 58815(12V-88Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 60 | Nitto MLG-40( 100mm) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 61 | OPK SD650-16( 650kg) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 62 | Lioa DR3-20K(20KVA) | 23,040,000.00 | 23,040,000.00 VND |
|
|
| 63 | Puma PK-100( 10HP) | 21,510,000.00 | 21,510,000.00 VND |
|
|
| 64 | Huawei CG2-11G( 6-50mm) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 65 | Chilwee 6-DZM-16 (6V/16Ah | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 66 | Huawei IK-12 Max3( 6-100mm) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 67 | Tia sang CMF50(12V-50Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 68 | BB AGM VRLA 12V-5.3Ah (HR5.8-12FR) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 69 | Makita DPB181Z( 18V ) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 70 | Bosch NS40R/L (12V-35Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 71 | Tia sang CMF60(12V-60Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 72 | Kyoritsu 6310 | 63,504,000.00 | 63,504,000.00 VND |
|
|
| 73 | Kyozitsu 5001 | 8,694,000.00 | 8,694,000.00 VND |
|
|
| 74 | Hyundai CMF100R (12V /100Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 75 | Devilbiss JGX-508-343-1.8-S | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 76 | Nitto B-30CL( 30 x 540mm) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 77 | Lioa 3 Pha SH3-100K(100 KVA) | 52,902,000.00 | 52,902,000.00 VND |
|
|
| 78 | Solder mask | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 79 | Puma PK-20( 2HP) | 4,878,000.00 | 4,878,000.00 VND |
|
|
| 80 | BB AGM VRLA 12V-5Ah (HR5.5-12FR) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 81 | Lenovo IdeaPad Y450(5902-5668) | 21,186,000.00 | 21,186,000.00 VND |
|
|
| 82 | Devilbiss JJ-243-1.3-G | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| Total: | $656.841.780 VND | ||||
| Thông tin: Giá trên chưa bao gồm VAT và phí vận chuyển! | |||||
| Buy more Order now | |||||

Công ty Cổ Phần Thương mai Dịch vụ và Xuất Nhập Khẩu Bình Minh
Địa chỉ: Số 9,Ngõ 461 Nguyễn Văn Linh, Q. Long Biên, TP.Hà nội
Tel: 024-38751616 và 024-36790555 Hotline: 0904499667
Email: binhminhthuha@gmail.com
============================
Chi nhánh Công ty Cổ Phần Thương mai Dịch vụ và Xuất Nhập Khẩu Bình Minh Tại TPHCM
Địa chỉ: Số 1331/15/144 Đường Lê Đức Thọ,Phường 14, Q. Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh
Tel: 024-38751616 và 024-36790555 Hotline: 0988 764 055
