| Ord | Product name | Qty | Price | Sum | Del |
| 1 | Tianneng TRLiF-4824M(48V/24Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 2 | Vision 6FM45E-X (12V/45Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 3 | Aokly 6-GFM-70Ah(12V/70Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 4 | Noblelift SHS-05( 500Kg) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 5 | Yato YT-82102( 2200W,230mm) | 2,574,000.00 | 2,574,000.00 VND |
|
|
| 6 | Vision 6FM55-X (12V/55Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 7 | Gomes GB-3313( 1600W) | 1,188,000.00 | 1,188,000.00 VND |
|
|
| 8 | Vision 6FM55T-X( 12V-55Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 9 | Twist Wire 60 mm2, 19/2.00 | 99,000.00 | 99,000.00 VND |
|
|
| 10 | Panasonic LC-QA06210 (6V/210Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 11 | Puma AT-5263( 3/4'') | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 12 | Makita KP312( 312mm) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 13 | Hand wheel lift 80x90 mm | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 14 | Makita GD0800C (8mm) | 5,526,000.00 | 5,526,000.00 VND |
|
|
| 15 | Vision 6FM40E-X (12V/40Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 16 | Makita GD0810C (8mm) | 5,526,000.00 | 5,526,000.00 VND |
|
|
| 17 | Kawasaki KPT-SD110A(6mm) | 4,842,000.00 | 4,842,000.00 VND |
|
|
| 18 | Makita 1911B(110mm) | 5,598,000.00 | 5,598,000.00 VND |
|
|
| 19 | Fuji FBS-1-1(10*330mm) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 20 | Lion EV24-12( 12V-24Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 21 | GS HYBRID 105D31R PLUS (12V/90Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 22 | Kobelco AG37A( 37KW, 7.5Bar ) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 23 | Eibenstock DB 160( 160mm) | 23,490,000.00 | 23,490,000.00 VND |
|
|
| 24 | Anchor J0Z-TM01-10( 9.6V/1.5Ah ) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 25 | SixTeam PK 75250( 7,5HP) | 14,598,000.00 | 14,598,000.00 VND |
|
|
| 26 | Yato YT-82090( 710W,115mm) | 969,984.00 | 969,984.00 VND |
|
|
| 27 | Sima Venus 125 ( 2,2Kw, 350mm) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 28 | Kyoritsu 2200R(40.00/400.0/1000A) | 1,728,000.00 | 1,728,000.00 VND |
|
|
| 29 | Hankook MF 60038(12V-100Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 30 | Hankook MF 58043(12V-80Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 31 | Husqvarna 570 ( 3.6KW) | 12,899,880.00 | 12,899,880.00 VND |
|
|
| 32 | Kawasaki CYSD1B( 1000Kg) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 33 | Hyundai HY11000LE(8.5Kw) | 57,798,000.00 | 57,798,000.00 VND |
|
|
| 34 | Aokly 6-GFM-120(12V/120Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 35 | Hong ky HK250A( Aluminum Wire ) | 4,914,000.00 | 4,914,000.00 VND |
|
|
| 36 | bu long TONE GH-242EZ | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 37 | JAGUAR HEV70H160( 3HP) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 38 | Ken 9925( 125mm,1240W) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 39 | Ariston AM60SH2.5 EI3 FE (60L) | 4,449,960.00 | 4,449,960.00 VND |
|
|
| 40 | FURUKAWA FB FTH16-BS(12V/14Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 41 | Anchor J0Z-TM03-10( 12V/1.5Ah ) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 42 | Ắc quy EAGLE EG40-12 (12V/40Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 43 | Delwalt D25404K( 900W,32mm) | 10,499,994.00 | 10,499,994.00 VND |
|
|
| 44 | Lead Crystal 6-CNFJ-7.2(12V/7.2Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 45 | Hồng ký HK 250Z( 9.3KVA) | 3,906,000.00 | 3,906,000.00 VND |
|
|
| 46 | Twist Wire 300 mm2, 61/2.52 | 504,000.00 | 504,000.00 VND |
|
|
| 47 | Kawasaki KPT-NG65A-DR | 5,499,990.00 | 5,499,990.00 VND |
|
|
| 48 | Aokly 6-GFM-100(12V/100Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 49 | Ryobi S-350(93 x 230mm) | 1,180,080.00 | 1,180,080.00 VND |
|
|
| 50 | Newmax PNB 121000( 12V/100Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 51 | Hankook MF 56828(12V-68Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| Total: | $167.790.888 VND | ||||
| Thông tin: Giá trên chưa bao gồm VAT và phí vận chuyển! | |||||
| Buy more Order now | |||||

Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghiệp Năng Lượng Bình Minh
Địa chỉ: Số 9,Ngõ 461 Nguyễn Văn Linh, Phường Phúc Lơị, TP.Hà nội
Tel: 0904499667 - 0988764055
Email: binhminhthuha@gmail.com
============================
Chi nhánh Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghiệp Năng Lượng Bình Minh
Địa chỉ: Số 1331/15/144 Đường Lê Đức Thọ,Phường An Hội Tây, TP.Hồ Chí Minh
Tel: 0904499667 - 0988764055
Email: Kinhdoanbinhminh2025@gmail.com
