| Ord | Product name | Qty | Price | Sum | Del |
| 1 | U.S.Battery US AGM 27( 12V/99Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 2 | Hyundai AH-265 ( 2 Thì, 1.07HP) | 2,999,988.00 | 2,999,988.00 VND |
|
|
| 3 | Vibatte 6AQKD-150VP( 12V/235Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 4 | GS Massiv Thunder 55041(12V/50Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 5 | GS MF GT8A (12V-8Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 6 | DeWalt DCD730C2(14.4V/1.5Ah,13mm) | 5,499,990.00 | 5,499,990.00 VND |
|
|
| 7 | Cellnike 6-EV-120 (12V/120Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 8 | Makita BUR182URF( 18V) | 10,386,000.00 | 10,386,000.00 VND |
|
|
| 9 | Starex W-1.0/12.5/Z ( 3Fa, 10HP,500 Lít) | 23,999,940.00 | 23,999,940.00 VND |
|
|
| 10 | Hitachi WM-P750GX-SPV-WH( 750W) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 11 | Makita UM164DZ(10.8V) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 12 | Makita TM3010CX14( 320W) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 13 | Nation YVP2100-13.7 40( 3.75 KW) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 14 | Huasheng 328 ( 2 Thì, 0.75kw) | 2,196,000.00 | 2,196,000.00 VND |
|
|
| 15 | Maruyama EE260 ( 2 Thì, 1HP) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 16 | MIG Tan Thanh TTC250I( 10 KVA) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 17 | Fusheng D3(2HP- 3 Pha) | 8,802,000.00 | 8,802,000.00 VND |
|
|
| 18 | Habaco YT9LBS(12V-9Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 19 | Makita JV0600K ( 650W) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 20 | Kawasaki KPT-63D(10mm) | 2,499,840.00 | 2,499,840.00 VND |
|
|
| 21 | Twist Wire 6.0 mm2, 7/0.1.04 | 10,440.00 | 10,440.00 VND |
|
|
| 22 | Lenovo IdeaPad Y450(5902-5981) | 15,048,000.00 | 15,048,000.00 VND |
|
|
| 23 | Satellite M300-P405 (PSMDNL-00G001) | 11,970,000.00 | 11,970,000.00 VND |
|
|
| 24 | Kress 1100 MH-MAX( 1100W ) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 25 | ADVINDEQ TL-500( 500Kg) | 3,979,980.00 | 3,979,980.00 VND |
|
|
| 26 | Fusheng HVA-120( 15HP) | 87,999,840.00 | 87,999,840.00 VND |
|
|
| 27 | X-Pro DIN MF60044 (12V/100Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 28 | Tan Thanh AC250A( 18KVA) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 29 | Ariston AM60SH2.5 EI3 FE (60L) | 4,449,960.00 | 4,449,960.00 VND |
|
|
| 30 | Ken 9925( 125mm,1240W) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 31 | Yamaha EF12000E (10 KVA) | 136,800,000.00 | 136,800,000.00 VND |
|
|
| 32 | GO MF-Q85 (12V/65Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 33 | Timmy T200A( Made in Malaysia) | 4,356,000.00 | 4,356,000.00 VND |
|
|
| 34 | Makita DF031DSYE ( 12V) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 35 | Soji SJ20-12(12V/20Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 36 | Lioa SH-7500(7,5KVA: 150-250V) | 3,339,900.00 | 3,339,900.00 VND |
|
|
| 37 | MARQUIS MQS 138A( 370W) | 1,199,988.00 | 1,199,988.00 VND |
|
|
| 38 | Bosch GWS 13-125CI( 125mm, 1300W) | 2,610,000.00 | 2,610,000.00 VND |
|
|
| 39 | Hyundai HKD101( 450W) | 648,000.00 | 648,000.00 VND |
|
|
| 40 | Nitto BB-20( 20x330mm) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 41 | GS Massiv Thunder 70D23L(12V/65Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 42 | Sata 12915,13915,13916 | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 43 | Makita DTD 153RFE(18V) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 44 | Tân Thành ARC200I( 7.0KVA) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 45 | X-Pro MF55D23FL( 12V/60Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 46 | Soji SJ85-12 (12V/85Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 47 | Dremel 3000 2/30(30 details) | 2,286,000.00 | 2,286,000.00 VND |
|
|
| 48 | Nikawa NK-ID130 ( 10mm, 500W ) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 49 | Makita HW111(1.700W) | 3,600,000.00 | 3,600,000.00 VND |
|
|
| 50 | Delwalt D25404K( 900W,32mm) | 10,499,994.00 | 10,499,994.00 VND |
|
|
| 51 | Nitto B-20NB( 20 x 520mm) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 52 | MotoBatt MBU1-35( 12V-35Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 53 | Accummultor Iron 500L( 500 lít ) | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 VND |
|
|
| 54 | Hồng ký HK 250Z( 9.3KVA) | 3,906,000.00 | 3,906,000.00 VND |
|
|
| 55 | NTP HSM2100-15.5 20( 7.5HP) | 17,499,996.00 | 17,499,996.00 VND |
|
|
| 56 | Lenovo ThinkPad SL400(2743-QNA) | 12,276,000.00 | 12,276,000.00 VND |
|
|
| 57 | Bosch GEX 125-1AE | 2,299,860.00 | 2,299,860.00 VND |
|
|
| 58 | Flex L-PQ 3906C( 230 mm) | 5,699,880.00 | 5,699,880.00 VND |
|
|
| 59 | Globe N50Z(12V-60Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 60 | Hand Truck Hu-Lift TD1/250 | 2,329,920.00 | 2,329,920.00 VND |
|
|
| 61 | Kawasaki KPT-381P( 38mm ) | 12,499,920.00 | 12,499,920.00 VND |
|
|
| 62 | Daphonvina 1.5HP( 1.1Kw) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 63 | Hong ky HK KD800( 3 Buly) | 2,898,000.00 | 2,898,000.00 VND |
|
|
| 64 | Twist Wire 300 mm2, 61/2.52 | 504,000.00 | 504,000.00 VND |
|
|
| 65 | Accummultor Iron 50L( 50 lít) | 1,584,000.00 | 1,584,000.00 VND |
|
|
| 66 | Bosch GSB 1080-2-LI Professional( 10.8V) | 2,299,986.00 | 2,299,986.00 VND |
|
|
| 67 | Garbage Gallon EDHP MGB 95N1BX | 855,000.00 | 855,000.00 VND |
|
|
| 68 | Kity MS 305DB( 1800W, 315mm) | 10,599,984.00 | 10,599,984.00 VND |
|
|
| 69 | Sata 12915,13915,13916 | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 70 | GS Massiv Thunder 60038(12V/100AH) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 71 | Maktec MT941( 100 x 610mm) | 2,250,000.00 | 2,250,000.00 VND |
|
|
| 72 | Mitsubishi TU33( 1.3HP) | 6,948,000.00 | 6,948,000.00 VND |
|
|
| 73 | Aluminum ladders withdrawal TL38(3.8m) | 2,952,000.00 | 2,952,000.00 VND |
|
|
| 74 | Sata 13311,13313,13315 | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 75 | Nitto BB-10B( 10x330mm) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 76 | Tien Dat F400 ( Không bao gồm động cơ) | 2,304,000.00 | 2,304,000.00 VND |
|
|
| 77 | Mirka Deros 650CV( 150mm) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 78 | Husqvarna DMS 160A( 1550W) | 33,999,840.00 | 33,999,840.00 VND |
|
|
| Total: | $486.888.246 VND | ||||
| Thông tin: Giá trên chưa bao gồm VAT và phí vận chuyển! | |||||
| Buy more Order now | |||||

Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghiệp Năng Lượng Bình Minh
Địa chỉ: Số 9,Ngõ 461 Nguyễn Văn Linh, Phường Phúc Lơị, TP.Hà nội
Tel: 0904499667 - 0988764055
Email: binhminhthuha@gmail.com
============================
Chi nhánh Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghiệp Năng Lượng Bình Minh
Địa chỉ: Số 1331/15/144 Đường Lê Đức Thọ,Phường An Hội Tây, TP.Hồ Chí Minh
Tel: 0904499667 - 0988764055
Email: Kinhdoanbinhminh2025@gmail.com
