| Ord | Product name | Qty | Price | Sum | Del |
| 1 | Newmax BM8170(8V/170Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 2 | Puma PK-300500(30HP) | 100,998,000.00 | 100,998,000.00 VND |
|
|
| 3 | Bosch GST 8000E(710W) | 2,199,960.00 | 2,199,960.00 VND |
|
|
| 4 | DCA ASM03-150( 1400W,150mm) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 5 | ABKS AB JC-U5503( 2.5HP) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 6 | Keyang DG-1400A(125mm) | 2,862,000.00 | 2,862,000.00 VND |
|
|
| 7 | Hanjin PHJ-2200A( 2200W) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 8 | V-JET 90( 90 bar) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 9 | Hanjin PHJ-750A( 750W) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 10 | Newmax BM8260 (8V/260Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 11 | Makita 3901 | 8,496,000.00 | 8,496,000.00 VND |
|
|
| 12 | Kawasaki KPT-520 | 4,752,000.00 | 4,752,000.00 VND |
|
|
| 13 | Phoenix 12V-18Ah (TS12180) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 14 | Kubota RT 100DI (7.4 - 8.1KW) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 15 | SUPERIOR 400CE( 16 Kw) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 16 | Yangfine 1Fa 1.1 Kw | 1,998,000.00 | 1,998,000.00 VND |
|
|
| 17 | Kress 850 SBLR - 2( 850W, Đức) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 18 | WDDM ZB4116G( 750W) | 21,999,960.00 | 21,999,960.00 VND |
|
|
| 19 | Vitalize VT1212( 12V-12AH) | 450,000.00 | 450,000.00 VND |
|
|
| 20 | Vitalize VT1224( 12V-24AH) | 999,000.00 | 999,000.00 VND |
|
|
| 21 | Ryobi G-1860(180 mm) | 3,456,000.00 | 3,456,000.00 VND |
|
|
| 22 | PUMA OLD 1525( 1.5HP) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 23 | Stanley STEL 812(100mm) | 914,940.00 | 914,940.00 VND |
|
|
| 24 | Makita 3606 | 6,084,000.00 | 6,084,000.00 VND |
|
|
| 25 | Kubota RT 140DI-H( 14HP) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 26 | Vitalize VGS 12100(12V-100AH) | 3,546,000.00 | 3,546,000.00 VND |
|
|
| 27 | WDDM ZS4116D( 750W) | 17,406,000.00 | 17,406,000.00 VND |
|
|
| 28 | Bosch GCO14-2 (355mm) | 2,520,000.00 | 2,520,000.00 VND |
|
|
| 29 | DCA ASM08-100( 800W,100mm) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 30 | Juba GQ-40( 3 KW) | 22,500,000.00 | 22,500,000.00 VND |
|
|
| 31 | KV N200 ( 12V/200Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 32 | TAC CH-60D( 31 Tấn ) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 33 | WDDM ZQ4116D( 370W) | 9,306,000.00 | 9,306,000.00 VND |
|
|
| 34 | Makita 3620 | 5,349,996.00 | 5,349,996.00 VND |
|
|
| 35 | KeoSung KSC-10( 10HP) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 36 | TOKU MD-3311B( 10 mm) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 37 | DeWalt DC740KA1(14.4V,190W) | 2,844,000.00 | 2,844,000.00 VND |
|
|
| 38 | Arwa PS-45A( 3 - 5 HP) | 1,200,060.00 | 1,200,060.00 VND |
|
|
| 39 | Kazan 20HP-500L-2( 20HP, 2 Level) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 40 | Bosch GKS 190(190mm) | 2,178,000.00 | 2,178,000.00 VND |
|
|
| 41 | Puma PX-300300( 30HP) | 93,006,000.00 | 93,006,000.00 VND |
|
|
| 42 | DAIKOKU DT-6006 | 2,799,000.00 | 2,799,000.00 VND |
|
|
| 43 | WDDM ZWB4116( 750W) | 23,999,940.00 | 23,999,940.00 VND |
|
|
| 44 | Super Tiger LS2024( 1HP,35 lít) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 45 | DeWalt DC733KA1(14.4V,195W) | 3,199,986.00 | 3,199,986.00 VND |
|
|
| 46 | Robot 3 Phase 3KVA( 3Fa -3KVA -380V) | 5,166,000.00 | 5,166,000.00 VND |
|
|
| 47 | GLOBE 12N5S-3B(12V/5Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 48 | MK ES5-12( 12V-5Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 49 | Bosch GKS 66X( 1200W ) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 50 | Makita 9803 | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 51 | Kress 650 BS( 650W, Đức) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| Total: | $350.230.842 VND | ||||
| Thông tin: Giá trên chưa bao gồm VAT và phí vận chuyển! | |||||
| Buy more Order now | |||||

Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghiệp Năng Lượng Bình Minh
Địa chỉ: Số 9,Ngõ 461 Nguyễn Văn Linh, Phường Phúc Lơị, TP.Hà nội
Tel: 0904499667 - 0988764055
Email: binhminhthuha@gmail.com
============================
Chi nhánh Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghiệp Năng Lượng Bình Minh
Địa chỉ: Số 1331/15/144 Đường Lê Đức Thọ,Phường An Hội Tây, TP.Hồ Chí Minh
Tel: 0904499667 - 0988764055
Email: Kinhdoanbinhminh2025@gmail.com
