| Ord | Product name | Qty | Price | Sum | Del |
| 1 | Legi LG-200( IGBT) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 2 | TMSQ04-15 | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 3 | HL12-12( 12V-12Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 4 | Maktec MT064SK2N( 14.4V,10mm) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 5 | Makita DCS4610(1.7KW) | 3,999,996.00 | 3,999,996.00 VND |
|
|
| 6 | Makita HR5211C | 17,802,000.00 | 17,802,000.00 VND |
|
|
| 7 | Yunica YG-4LC( 100mm) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 8 | Shoto SDA10-4820( 48V/20Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 9 | Makita HG6020( 2000W) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 10 | Makute AG001(115mm, 950W) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 11 | Uryu UAG-70SBL-76(180mm) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 12 | Chang CTX12-BS( 12V/10Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 13 | Einhell BT-AG 1000( 230mm, 1010W) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 14 | Skil 2414( 10.8V,10mm) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 15 | OPK SH1000-16(1000kg) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 16 | Makita BHR241RFE(18V) | 8,100,000.00 | 8,100,000.00 VND |
|
|
| 17 | Deawoo CMF56220( 12V-62Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 18 | Makita UB1100 | 1,746,000.00 | 1,746,000.00 VND |
|
|
| 19 | Phong thạnh H250( 150Kg) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 20 | Deawoo CMF55457( 12V-54Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 21 | Hyundai DHY 6000LE ( 5.0 KW) | 27,000,000.00 | 27,000,000.00 VND |
|
|
| 22 | SixTeam PK 200300( 20HP) | 48,006,000.00 | 48,006,000.00 VND |
|
|
| 23 | Honda EKB 12000ES (10KVA) | 81,000,000.00 | 81,000,000.00 VND |
|
|
| 24 | SAiL MF 75B24LS(12V-50Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 25 | TOP PAW - 1610( 3/4'') | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 26 | Long WP24-12 (12V/24Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 27 | Makita LS0714( 190mm,1010W) | 9,396,000.00 | 9,396,000.00 VND |
|
|
| 28 | Lioa 3 Pha SH3-100K(100 KVA) | 52,902,000.00 | 52,902,000.00 VND |
|
|
| 29 | Masada DUW-3P(3.000kg) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 30 | Hitachi Bebicon 2.2U-9.5VS5A( 1Fa, 3HP) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 31 | TS MF55D23R/L(12V/60Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 32 | SONY VPL- DX146( 3.200 Ansi Lument) | 21,996,000.00 | 21,996,000.00 VND |
|
|
| 33 | Lioa 3 Pha SH3-10K(10 KVA) | 6,786,000.00 | 6,786,000.00 VND |
|
|
| 34 | Makita 1912B( 111mm) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 35 | Gongyou MB4020E( 29.55kW) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 36 | GS MF GT9A (12V-9Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 37 | DAIKOKU DT-1802( 9.5mm) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 38 | Tan Thanh TIG200A( 5KVA) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 39 | Makita DFS452Z (18V) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 40 | MEIJI F110-P08P( 0.8mm) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 41 | Bosch GBG8( 200mm) | 3,528,000.00 | 3,528,000.00 VND |
|
|
| 42 | Makita HR1830 | 2,718,000.00 | 2,718,000.00 VND |
|
|
| 43 | Makita DUB182Z( 18V) | 1,278,000.00 | 1,278,000.00 VND |
|
|
| 44 | Crown CT13070( 2200W,230mm) | 1,599,984.00 | 1,599,984.00 VND |
|
|
| 45 | GP GPP121200(12V-120Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 46 | Kangaroo KG-37 | 2,799,000.00 | 2,799,000.00 VND |
|
|
| 47 | Balion Penny Money Counter Model: NH-100 | 3,186,000.00 | 3,186,000.00 VND |
|
|
| 48 | PIT P22401(24mm) | 1,350,000.00 | 1,350,000.00 VND |
|
|
| 49 | Aokly 6-GFM-90G(12V/90Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 50 | Garbage Gallon EDHP MGB 95N1D | 882,000.00 | 882,000.00 VND |
|
|
| 51 | OPK SH1000-16L(1000kg) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 52 | King AT3121 (125 mm) | 972,000.00 | 972,000.00 VND |
|
|
| 53 | Grinder Tiet Dat (1HP-Cot ngan) | 1,629,000.00 | 1,629,000.00 VND |
|
|
| 54 | Makita AT1022AZ | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| Total: | $298.675.980 VND | ||||
| Thông tin: Giá trên chưa bao gồm VAT và phí vận chuyển! | |||||
| Buy more Order now | |||||

Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghiệp Năng Lượng Bình Minh
Địa chỉ: Số 9,Ngõ 461 Nguyễn Văn Linh, Phường Phúc Lơị, TP.Hà nội
Tel: 0904499667 - 0988764055
Email: binhminhthuha@gmail.com
============================
Chi nhánh Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghiệp Năng Lượng Bình Minh
Địa chỉ: Số 1331/15/144 Đường Lê Đức Thọ,Phường An Hội Tây, TP.Hồ Chí Minh
Tel: 0904499667 - 0988764055
Email: Kinhdoanbinhminh2025@gmail.com
