| Ord | Product name | Qty | Price | Sum | Del |
| 1 | Aokly GFM-1500(2V/1500Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 2 | Lioa DRI-10000(10KVA: 90-250V) | 6,516,000.00 | 6,516,000.00 VND |
|
|
| 3 | Pegasus TM-W-2.0/12.5-500L( 20HP) | 36,990,000.00 | 36,990,000.00 VND |
|
|
| 4 | Makita HM1214C | 17,799,984.00 | 17,799,984.00 VND |
|
|
| 5 | Yuasa YTX20L-BS(12V-18Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 6 | Anchor S1M-TM01-230( 230mm, 2200W) | 1,849,986.00 | 1,849,986.00 VND |
|
|
| 7 | Pegasus TM-W-1.6/8-500L( 15HP) | 28,998,000.00 | 28,998,000.00 VND |
|
|
| 8 | FIREBIRD FB-2200P-6 | 3,600,000.00 | 3,600,000.00 VND |
|
|
| 9 | Yuasa YTX24-BS(12V-21Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 10 | Aokly 6-GFM-38Ah(12V/38Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 11 | Pegasus TM-W-0.9/8-330L( 10HP) | 15,699,996.00 | 15,699,996.00 VND |
|
|
| 12 | Lioa DRI-20000(20KVA: 90-250V) | 14,299,920.00 | 14,299,920.00 VND |
|
|
| 13 | Makita HM1214C | 17,799,984.00 | 17,799,984.00 VND |
|
|
| 14 | Lioa DRII-15000(15KVA: 50-250V) | 13,299,840.00 | 13,299,840.00 VND |
|
|
| 15 | Makita HM1100C | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 16 | Pegasus TM-W-0.67/8-500L( 7.5HP) | 15,984,000.00 | 15,984,000.00 VND |
|
|
| 17 | BS BTX12 SLA( 12V /10.5Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 18 | Sanyo SR-13HN(637 litter) | 25,506,000.00 | 25,506,000.00 VND |
|
|
| 19 | Lioa DRI-30000(30KVA: 90-250V) | 21,798,000.00 | 21,798,000.00 VND |
|
|
| 20 | Duramoto YTX7A-BS( 12V-7Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 21 | Duramoto 12N7A-BS( 12V-7Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 22 | Nikawa NK-ID38 ( 10mm, 500W ) | 1,149,998.40 | 1,149,998.40 VND |
|
|
| 23 | Lioa SH-30000(30KVA: 150-250V) | 15,030,000.00 | 15,030,000.00 VND |
|
|
| 24 | BS BTX7L-BS( 12V /6.3Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 25 | Pegasus TM-W-1.0/8-500L( 10HP) | 19,000,080.00 | 19,000,080.00 VND |
|
|
| 26 | Nikawa NK-ID130 ( 10mm, 500W ) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 27 | Aokly 6-GFM-100(12V/100Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 28 | Anchor S1M-TM08-100( 100mm, 1050W) | 699,984.00 | 699,984.00 VND |
|
|
| 29 | Duramoto YTX9A-BS( 12V-9Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 30 | Pegasus TM-120W( 120W) | 999,990.00 | 999,990.00 VND |
|
|
| 31 | Mitsubishi BF30S (3000Kg) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 32 | Pegasus TM-W-0.9/8-500L( 10HP) | 17,496,000.00 | 17,496,000.00 VND |
|
|
| 33 | Pin Bosch 12V-1.5Ah( 12V/1.5Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 34 | Duramoto 12N7D-BS( 12V-7Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 35 | JUMBO HL 120D( 150Kg) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 36 | Meditek PTL25( 2500kg) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 37 | FIREBIRD FB-5600LN | 6,498,000.00 | 6,498,000.00 VND |
|
|
| 38 | Makita CL100DZ ( 10.8V) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 39 | Pegasus TM-W-1.0/8-330L( 10HP) | 16,992,000.00 | 16,992,000.00 VND |
|
|
| 40 | Toku MG-7236B( 25mm) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 41 | Duramoto 12N5-BS( 12V-5Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 42 | Aokly 6-GFM-250(12V/250Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 43 | Makita HM0810A( 900W) | 5,299,992.00 | 5,299,992.00 VND |
|
|
| 44 | Pegasus TM-W-2.0/8-500L( 20HP) | 34,992,000.00 | 34,992,000.00 VND |
|
|
| 45 | Makita HM1317C(30mm) | 19,000,080.00 | 19,000,080.00 VND |
|
|
| 46 | SV Super Charge 70D26L(12V-70Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 47 | Pin Bosch 7.2V-1.5Ah( 7.2V/1.5Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 48 | Yuasa Toplite YT12B-BS ( 12V/10Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 49 | Sanyo SR-19HN(186 litter) | 4,950,000.00 | 4,950,000.00 VND |
|
|
| 50 | Lioa DRII-7500 (7.5KVA: 50-250V) | 5,839,920.00 | 5,839,920.00 VND |
|
|
| 51 | Pallet PL05LK(1200x1000x145mm) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 52 | Hyundai TIG 215B( 4.5KVA ) | 4,449,996.00 | 4,449,996.00 VND |
|
|
| 53 | Lioa DRII-20000(20KVA: 50-250V) | 17,399,880.00 | 17,399,880.00 VND |
|
|
| 54 | Anchor S1M-TM04-100( 100mm, 950W) | 648,000.00 | 648,000.00 VND |
|
|
| 55 | Aokly GFM-500(2V/500Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 56 | Toku TAG-50MR( 125mm) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 57 | FIREBIRD FB-1700P | 1,399,986.00 | 1,399,986.00 VND |
|
|
| 58 | FIREBIRD FB-6800L | 7,599,996.00 | 7,599,996.00 VND |
|
|
| 59 | Aokly 6-GFM-90G(12V/90Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 60 | Nikawa NK-ID122 ( 10mm, 500W ) | 1,098,000.00 | 1,098,000.00 VND |
|
|
| 61 | Toku MG-7206B( 25mm) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 62 | Bosch GTS 10XC( 2100W) | 14,796,000.00 | 14,796,000.00 VND |
|
|
| 63 | Makita VC2510L (1.050W) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 64 | Bosch GHO 6500( 650W,82mm) | 1,350,000.00 | 1,350,000.00 VND |
|
|
| 65 | Sanyo SR-20HN(200 litter) | 5,346,000.00 | 5,346,000.00 VND |
|
|
| 66 | Yuasa YTX16-BS( 12V/14Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 67 | Lioa SH-500( 0.5KV:150v-250V) | 849,960.00 | 849,960.00 VND |
|
|
| 68 | King AT3121(150mm) | 1,008,000.00 | 1,008,000.00 VND |
|
|
| 69 | Pallet PL12LK(1200x1000x150mm) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 70 | SCB GEL 12-12NE( 12V/13Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 71 | FIREBIRD FB-7000L | 9,499,986.00 | 9,499,986.00 VND |
|
|
| 72 | Makita HM1307C(30mm) | 17,199,900.00 | 17,199,900.00 VND |
|
|
| Total: | $450.735.458 VND | ||||
| Thông tin: Giá trên chưa bao gồm VAT và phí vận chuyển! | |||||
| Buy more Order now | |||||

Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghiệp Năng Lượng Bình Minh
Địa chỉ: Số 9,Ngõ 461 Nguyễn Văn Linh, Phường Phúc Lơị, TP.Hà nội
Tel: 0904499667 - 0988764055
Email: binhminhthuha@gmail.com
============================
Chi nhánh Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghiệp Năng Lượng Bình Minh
Địa chỉ: Số 1331/15/144 Đường Lê Đức Thọ,Phường An Hội Tây, TP.Hồ Chí Minh
Tel: 0904499667 - 0988764055
Email: Kinhdoanbinhminh2025@gmail.com
