| Ord | Product name | Qty | Price | Sum | Del |
| 1 | Dong Nai CMF 75D23R/L(12V/65Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 2 | Makita DLM431Z( 2x18V) | 6,480,000.00 | 6,480,000.00 VND |
|
|
| 3 | VEGA 95E41R (N100)( 12V/100Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 4 | Asaki AS-092( 3KW-3 Pha-400mm) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 5 | Pin Makita 36V BL3622A(2.2Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 6 | Lioa DRI-1000 (1KVA: 90-250V) | 1,179,900.00 | 1,179,900.00 VND |
|
|
| 7 | Gomes GB-9910 ( 100mm) | 619,992.00 | 619,992.00 VND |
|
|
| 8 | Makute AG025( 230mm, 2300W) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 9 | Panasonic KX-TG1102 | 1,476,000.00 | 1,476,000.00 VND |
|
|
| 10 | Bosch GSR 7.2-2(7.2V) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 11 | Varta 105D31R/L (12V-90Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 12 | Makita HP457D(13mm) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 13 | Ryobi AJP-1700V(1450W) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 14 | Newmax PNB 12180( 12V/18Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 15 | Gongyou MB106C( 5.5kW) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 16 | Welder CO2/MAG Dragon-650A | 52,560,000.00 | 52,560,000.00 VND |
|
|
| 17 | Century C12-120DA(12V-123Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 18 | VEGA C31S-850( 12V/100Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 19 | Swan SVP-203(3HP) | 17,694,000.00 | 17,694,000.00 VND |
|
|
| 20 | Makita HM1317C(30mm) | 19,000,080.00 | 19,000,080.00 VND |
|
|
| 21 | Leadhoo NP150-12 (12V/150Ah ) | 4,149,990.00 | 4,149,990.00 VND |
|
|
| 22 | Kawasaki KPT-450SL( 45mm ) | 16,920,000.00 | 16,920,000.00 VND |
|
|
| 23 | Shoto 6-FMX-150A(12V/150Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 24 | Delkor DIN AGM80 LN4(12V/80Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 25 | U.S.Battery US 24DC XC2(12V/85Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 26 | Eiki LC-XB42( Made in Japan) | 45,540,000.00 | 45,540,000.00 VND |
|
|
| 27 | Tia sang CMF55(12V-55Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 28 | Makita AT422AZ | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 29 | Newmax PNB 12120( 12V/12Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 30 | Samsung External Harddisk S2 2.5 inchs 320GB | 1,944,000.00 | 1,944,000.00 VND |
|
|
| 31 | Einhell RT-AG 125/1( 125mm, 1010W) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 32 | SUPERTIG TIG 280/1 AC/DC( 6.1 – 10,5 Kw) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 33 | Honda HG7500SE(5.5 KVA) | 31,500,000.00 | 31,500,000.00 VND |
|
|
| 34 | Dremel 3000 1/26(26 details) | 1,749,960.00 | 1,749,960.00 VND |
|
|
| 35 | Lutron DM-6007( 20A/200A/ 1000A) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 36 | Powertex PPT-ED-10-D( 430W,10mm) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 37 | MotoBatt MBTX20UHD( 12V-21Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 38 | Vega MF115D31R/L (12V/95Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 39 | Makita HP331DSAE ( 12V/2.0Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 40 | Makita LS1019L( 1510W) | 10,548,000.00 | 10,548,000.00 VND |
|
|
| 41 | Makita 6281DW (10mm) | 3,081,960.00 | 3,081,960.00 VND |
|
|
| 42 | Ishikawa IK-301( 300Kg ) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 43 | Eiki LC-XB42N (Made in Japan) | 52,200,000.00 | 52,200,000.00 VND |
|
|
| 44 | NPT 300( 15mm -300mm) | 9,799,920.00 | 9,799,920.00 VND |
|
|
| 45 | Amaron DIN 74Ah( 12V/74Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 46 | MARQUIS MJM 200( 1500W) | 2,799,990.00 | 2,799,990.00 VND |
|
|
| 47 | Panasonic Air-Conditioner Model: A9JKH( 9000 BTU- 2 direction) | 9,648,000.00 | 9,648,000.00 VND |
|
|
| 48 | Lenovo IdeaPad Y550(5901-9839) | 26,496,000.00 | 26,496,000.00 VND |
|
|
| 49 | Makita 4100NH3( 1275W) | 1,549,998.00 | 1,549,998.00 VND |
|
|
| 50 | Shoto 6-FMX-100B(12V/100Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 51 | Puma 200HA( 5.0HP) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 52 | Arwa AW-2040( 2.0HP,Dây đồng ) | 2,499,984.00 | 2,499,984.00 VND |
|
|
| 53 | Noblelift TF36(908Kg) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 54 | Haze 12-1.3(12V-1.3Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 55 | FEG EG-585( 65mm) | 2,898,000.00 | 2,898,000.00 VND |
|
|
| 56 | Lioa 3 Pha SH3-15K(15 KVA) | 9,498,600.00 | 9,498,600.00 VND |
|
|
| 57 | Tan Thanh TIG253F( 8.5KVA) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 58 | Swan SVP(U)-201(1HP) | 9,900,000.00 | 9,900,000.00 VND |
|
|
| 59 | Makita 9565CVR( 125mm) | 2,502,000.00 | 2,502,000.00 VND |
|
|
| 60 | Vega 65D31ER( 12V/70Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 61 | Phong thanh XTB 100D | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 62 | Atlas Copco W2226C | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 63 | Panasonic UP-PW0645P1 (6V/7.0Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 64 | Ishikawa IK-304( 150Kg) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 65 | Maruyama NE420 ( 2 Thì, 2.5HP) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 66 | Kawasaki KPT-14MX( 1/2'') | 3,299,994.00 | 3,299,994.00 VND |
|
|
| 67 | Panasonic UP-VW1236P1(12V/6.6Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 68 | Turbor V-0.25/8( 3HP ) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 69 | Makita N1900B(82mm) | 3,150,000.00 | 3,150,000.00 VND |
|
|
| 70 | Makita HM1306 | 11,394,000.00 | 11,394,000.00 VND |
|
|
| 71 | Bosch GOP 10.8V-Li Solo ( 10.8V) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 72 | Maruyama AE320 ( 2 Thì, 1.22HP) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 73 | Tan Thanh TIG251F( 8.5KVA) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 74 | Twist Wire 250 mm2, 61/2.30 | 432,000.00 | 432,000.00 VND |
|
|
| 75 | Tenmars TM-601N | 1,849,986.00 | 1,849,986.00 VND |
|
|
| 76 | Mitsubishi MC43B( 1.27KW) | 5,500,008.00 | 5,500,008.00 VND |
|
|
| 77 | Makita DDF482RME( 2x18V/4.0Ah ) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 78 | LONGDE D4( 2HP) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 79 | Anest Iwata LPH101-164LVS | 7,398,000.00 | 7,398,000.00 VND |
|
|
| 80 | Samsung External Harddisk S2 2.5inchs 250GB | 1,728,000.00 | 1,728,000.00 VND |
|
|
| Total: | $378.988.362 VND | ||||
| Thông tin: Giá trên chưa bao gồm VAT và phí vận chuyển! | |||||
| Buy more Order now | |||||

Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghiệp Năng Lượng Bình Minh
Địa chỉ: Số 9,Ngõ 461 Nguyễn Văn Linh, Phường Phúc Lơị, TP.Hà nội
Tel: 0904499667 - 0988764055
Email: binhminhthuha@gmail.com
============================
Chi nhánh Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghiệp Năng Lượng Bình Minh
Địa chỉ: Số 1331/15/144 Đường Lê Đức Thọ,Phường An Hội Tây, TP.Hồ Chí Minh
Tel: 0904499667 - 0988764055
Email: Kinhdoanbinhminh2025@gmail.com
