| Ord | Product name | Qty | Price | Sum | Del |
| 1 | Ryobi G-2360(230 mm) | 3,600,000.00 | 3,600,000.00 VND |
|
|
| 2 | Sanyo SR-62KN(618 litter) | 23,436,000.00 | 23,436,000.00 VND |
|
|
| 3 | Ken 9913B( 100mm,670W) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 4 | Ishikawa IK-104(150Kg) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 5 | Makita LS1030N(260mm) | 4,649,940.00 | 4,649,940.00 VND |
|
|
| 6 | Dremel MULTI-MAX MM20( 250W) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 7 | MEIJI F200-P30( 3.0mm) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 8 | Sealand KM151( 1100W) | 5,299,920.00 | 5,299,920.00 VND |
|
|
| 9 | Bosch GBM 350RE | 828,000.00 | 828,000.00 VND |
|
|
| 10 | Bosch GHO 40-82C | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 11 | KEN 6250N(15mm-250mm) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 12 | Gomes GB-512( 600W) | 540,000.00 | 540,000.00 VND |
|
|
| 13 | Noblelift ETF75( 750Kg) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 14 | Ministry Tube 37 Screw details | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 VND |
|
|
| 15 | Aokly 6-FM-7(12V/7Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 16 | Ryobi C-125A(1250W) | 2,025,000.00 | 2,025,000.00 VND |
|
|
| 17 | Bosch GSR 180-LI( 18V ) | 2,700,000.00 | 2,700,000.00 VND |
|
|
| 18 | JETTA JET120(3.0 KW) | 12,996,000.00 | 12,996,000.00 VND |
|
|
| 19 | Kawasaki KPT-1460B( 3/4'') | 4,599,990.00 | 4,599,990.00 VND |
|
|
| 20 | Toshiba AW-8470SV | 4,626,000.00 | 4,626,000.00 VND |
|
|
| 21 | DANDY UDA-LSC( 300Kg,Made in Japan) | 3,899,988.00 | 3,899,988.00 VND |
|
|
| 22 | Ishikawa IK-103( 150Kg ) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 23 | Kawasaki KPT-12WX( 3/8'') | 2,291,994.00 | 2,291,994.00 VND |
|
|
| 24 | Devilbiss JGX-508-343-1.4-S | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 25 | Nitto kohki ADR-100( 10mm) | 5,598,000.00 | 5,598,000.00 VND |
|
|
| 26 | Makita JN3200 | 8,899,920.00 | 8,899,920.00 VND |
|
|
| 27 | Kawasaki KPT-12BB( 3/8'') | 2,700,000.00 | 2,700,000.00 VND |
|
|
| 28 | Fumak Tig 200A( 6.2KVA) | 4,999,986.00 | 4,999,986.00 VND |
|
|
| 29 | Maxima YB5L-B( 12V/5Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 30 | Ingersoll Rand LA421-EU(100mm) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 31 | Global BS-305( 305mm) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 32 | Makita RP0900 | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 33 | Kawasaki KPT-12MX( 3/8'') | 3,299,994.00 | 3,299,994.00 VND |
|
|
| 34 | Makita DFS452Z (18V) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 35 | NBA 3TG 12NH (12V/ 95Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 36 | Tien dat KT-800( 1/2HP,0.8m ) | 3,150,000.00 | 3,150,000.00 VND |
|
|
| 37 | PEGASUS TMW-0.9/16/ZG-Q( 5.5HP) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 38 | Stihl BG86( 0,8Kw) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 39 | Nakata digital thermo-hygrometer Model :NC-1099-HS | 1,476,000.00 | 1,476,000.00 VND |
|
|
| 40 | Jucai FHT 100300 | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 41 | HP Lazerjet Printer Model: 5200(Size A3) | 22,896,000.00 | 22,896,000.00 VND |
|
|
| 42 | Hitachi CJ120VA(740W) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 43 | TAB BS | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 44 | SANDA ZX7-200( 4.5 KVA) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 45 | Ichimens XB300( 300kg) | 1,749,960.00 | 1,749,960.00 VND |
|
|
| 46 | Makita 4100NB (110mm) | 3,528,000.00 | 3,528,000.00 VND |
|
|
| 47 | Amaron PRO125D31R( 12V/95Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 48 | Kawasaki AA-20A | 9,599,940.00 | 9,599,940.00 VND |
|
|
| 49 | Makita HR2811( 800W) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 50 | Kawasaki KPT-14HT (16mm) | 4,176,000.00 | 4,176,000.00 VND |
|
|
| 51 | DNY-25(25KVA) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 52 | Husqvarna DM 406H( 9.3KW) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 53 | Bosch GBL 550(550W) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 54 | Chilwee 6-DZM-17 (6V/17Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 55 | Kawasaki AA-30A | 9,499,986.00 | 9,499,986.00 VND |
|
|
| 56 | Bosch GBL 620( 620W) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 57 | Chilwee 6-DZM-20 (12V/20Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 58 | 3K T-885 (8V-170Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 59 | GMC ELC1800( 1800W ) | 1,449,000.00 | 1,449,000.00 VND |
|
|
| 60 | Crown CT10070 KLC( 400W ) | 882,000.00 | 882,000.00 VND |
|
|
| 61 | HL 5-12( 12V/5Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 62 | Makita JN1601 | 6,516,000.00 | 6,516,000.00 VND |
|
|
| 63 | Chilwee 6-DZM-14 (6V/14Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 64 | Sena JET-100( 750W) | 1,649,880.00 | 1,649,880.00 VND |
|
|
| 65 | MEIJI F200-P25( 2.5mm) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 66 | Meditek TT800( 800 Kg) | 13,788,000.00 | 13,788,000.00 VND |
|
|
| 67 | Ministry Tube 58 Screw details | 1,850,040.00 | 1,850,040.00 VND |
|
|
| 68 | Ishikawa P304G( 300Kg) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 69 | Makita DF012DSE( 7.2V) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 70 | Makita GD0600 (6mm) | 1,641,600.00 | 1,641,600.00 VND |
|
|
| 71 | Ishikawa IK-101(150Kg) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 72 | MEIJI F110-P15P(1.5mm) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 73 | Kenwood TK-7160H | 5,832,000.00 | 5,832,000.00 VND |
|
|
| 74 | Dremel 8200 2/45( 10.8V) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 75 | Tan Thanh ARC200( 5 KVA) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 76 | Varian T1( 3,36 KW) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 77 | Habaco YTZ5S.HBS(12V-5Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 78 | FEG EG-518(13mm) | 639,990.00 | 639,990.00 VND |
|
|
| 79 | Jasic Welder TIG WSE200 (AC/DC) | 12,204,000.00 | 12,204,000.00 VND |
|
|
| 80 | Santak C3K( 3KVA/ 2.1KW) | 22,500,000.00 | 22,500,000.00 VND |
|
|
| 81 | Ken 6090N( 90mm,1650W) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 82 | Photocopy Toshiba E-Studio 455 | 117,000,000.00 | 117,000,000.00 VND |
|
|
| 83 | Leica D3 | 10,800,000.00 | 10,800,000.00 VND |
|
|
| 84 | Devilbiss JGX-508-305-1.1-P | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 85 | Chilwee 6-DZM-10 (6V/10Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 86 | Jasic ARC 220(IGBT)( 7,2 KW) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 87 | Devilbiss JGX-508-307-1.4-PH | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 88 | Ken 6230N( 15 -230mm) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 89 | Kohler HK4500( 3.8KA) | 14,099,994.00 | 14,099,994.00 VND |
|
|
| 90 | Meditek PTL35( 3500kg) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 91 | TIG Jasic TIG315PACDC (IGBT,J19) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 92 | Projector Lamp Mitsubishi EX100U | 11,844,000.00 | 11,844,000.00 VND |
|
|
| 93 | SANDA MMA400( 18.3 KVA) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 94 | JUMBO HB-230D( 250Kg) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 95 | Makita GD0601 (6mm) | 1,499,994.00 | 1,499,994.00 VND |
|
|
| 96 | Makita LS1018L(260mm) | 6,499,980.00 | 6,499,980.00 VND |
|
|
| 97 | Hutong DN 25( 25KVA) | 22,500,000.00 | 22,500,000.00 VND |
|
|
| 98 | WELDCOM VARC 250( 250A) | 5,400,000.00 | 5,400,000.00 VND |
|
|
| 99 | Kawasaki NC-0S | 6,948,000.00 | 6,948,000.00 VND |
|
|
| 100 | NBA 4LT 12N (12V/ 96Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 101 | Ingersoll Rand 23ANLK2( 2HP) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 102 | Gomes GB-9906( 400W) | 699,984.00 | 699,984.00 VND |
|
|
| 103 | Meditek PTL30( 3000kg) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 104 | Hyundai Forklift Model:HB30E07 | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 105 | Sealand JAP150( 1.1KW ) | 5,598,000.00 | 5,598,000.00 VND |
|
|
| Total: | $426.709.080 VND | ||||
| Thông tin: Giá trên chưa bao gồm VAT và phí vận chuyển! | |||||
| Buy more Order now | |||||

Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghiệp Năng Lượng Bình Minh
Địa chỉ: Số 9,Ngõ 461 Nguyễn Văn Linh, Phường Phúc Lơị, TP.Hà nội
Tel: 0904499667 - 0988764055
Email: binhminhthuha@gmail.com
============================
Chi nhánh Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghiệp Năng Lượng Bình Minh
Địa chỉ: Số 1331/15/144 Đường Lê Đức Thọ,Phường An Hội Tây, TP.Hồ Chí Minh
Tel: 0904499667 - 0988764055
Email: Kinhdoanbinhminh2025@gmail.com
