| Ord | Product name | Qty | Price | Sum | Del |
| 1 | Genius 801800( 1') | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 2 | Sony HDR-HC5E HD | 19,440,000.00 | 19,440,000.00 VND |
|
|
| 3 | Jucai AW100012( 15HP) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 4 | Gomes GB-5802( 38mm,850W) | 1,764,000.00 | 1,764,000.00 VND |
|
|
| 5 | Makita EH7500S(0.68Kw) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 6 | U.S.Battery US AGM 250( 6V/260Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 7 | Mitutoyo 505-673( Made in Japan) | 4,199,940.00 | 4,199,940.00 VND |
|
|
| 8 | Tia sang 12N5-3B(12V-5Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 9 | Gomes GB-8825( 660W,82mm) | 990,000.00 | 990,000.00 VND |
|
|
| 10 | Gomes GB-8821( 620W,82mm) | 849,996.00 | 849,996.00 VND |
|
|
| 11 | 3K T-885 (8V-170Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 12 | Tianneng TNE12V-175(12V/175Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 13 | Einhell TE-AG 125/750( 125mm, 750W) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 14 | Richao 6-DZM-20( 12V/20Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 15 | Hitachi Bebicon 0.75U-9.5VS5A( 1Fa, 1HP) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 16 | Makita N1923B (82 mm) | 4,086,000.00 | 4,086,000.00 VND |
|
|
| 17 | Starex W-1.0/12.5/Z ( 1Fa, 2HP) | 5,499,990.00 | 5,499,990.00 VND |
|
|
| 18 | Koshin SEV-50X (3.1KW) | 4,896,000.00 | 4,896,000.00 VND |
|
|
| 19 | Gomes GB-8901( 1020W,90mm) | 1,359,990.00 | 1,359,990.00 VND |
|
|
| 20 | Dong Nai 31800(12V/100Ah) | 2,099,880.00 | 2,099,880.00 VND |
|
|
| 21 | TONE GM-222EZ | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 22 | HYUNDAI TB-33AH ( 1 KW,2 thì) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 23 | MotoBatt MBTX20UHD(12V/21Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 24 | Makita 8281DWAE( 14.4V) | 3,299,994.00 | 3,299,994.00 VND |
|
|
| 25 | LEO LEPONO LCM 158( 750W) | 1,854,000.00 | 1,854,000.00 VND |
|
|
| 26 | Megom met Kyoritsu 3128 | 122,994,000.00 | 122,994,000.00 VND |
|
|
| 27 | VEGA MF55565 (12V-55AH) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 28 | Toku TAG-40FRH( 100mm) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 29 | Makita JR105DSAE ( 12V/2.0Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 30 | Richao 6-DZM-28( 12V/28Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 31 | Yunica YG 3604-11( 6mm) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 32 | Starex V-0.25/8/QS ( 1Fa, 3HP) | 7,499,988.00 | 7,499,988.00 VND |
|
|
| 33 | Sima PERLANATO 250( 1,1Kw, 250mm) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 34 | Selton Sel-370(370W) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 35 | Makita 1100N (82mm) | 6,199,992.00 | 6,199,992.00 VND |
|
|
| 36 | Gongyou MB4016E( 23.75kW) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 37 | Makita DTW280Z (14.4V) | 4,356,000.00 | 4,356,000.00 VND |
|
|
| 38 | Makita HM1801( 40mm) | 32,599,980.00 | 32,599,980.00 VND |
|
|
| 39 | Makita UH200DWE(10.8V) | 2,700,000.00 | 2,700,000.00 VND |
|
|
| 40 | Kobelco AG37A-GH( 37KW, 10.5Bar ) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 41 | Makita GV7000 (180mm) | 4,338,000.00 | 4,338,000.00 VND |
|
|
| 42 | GARDENA 32E - 04033-20 ( 1.2Kw) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 43 | DAIKOKU DT-1331( 25.4mm) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 44 | Masada MHC-3SL(3.000kg) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 45 | Jucai FT 200800 | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 46 | Dell Inspiron 14 Quen (HI52410) | 16,794,000.00 | 16,794,000.00 VND |
|
|
| 47 | Umei NE-CD9820 (Made in Malaysia) | 3,204,000.00 | 3,204,000.00 VND |
|
|
| 48 | Niuli CTY-E2.0( 2000Kg,1,6 mét) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 49 | Hong ky HK M112 ( 1HP, Vỏ Gang) | 1,399,986.00 | 1,399,986.00 VND |
|
|
| 50 | Herin Manual Wall Screen 96x96 inchs | 3,132,000.00 | 3,132,000.00 VND |
|
|
| 51 | Amaron Hilife 42B20L/R (12V/35Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 52 | Makita DGA402RFE( 18V,100mm) | 6,399,990.00 | 6,399,990.00 VND |
|
|
| 53 | Makita BTW250RFE( 14.4V) | 9,500,040.00 | 9,500,040.00 VND |
|
|
| 54 | Powertex PPT-ED-6( 230W,6.5mm) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 55 | VibaUnikor 48V - 210 Ah( 48V / 210Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 56 | GO MF 65D26L (12V/65Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 57 | Makita 6501 (6,5 mm) | 1,821,996.00 | 1,821,996.00 VND |
|
|
| 58 | SKB SK12-18( 12V-18Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 59 | Amaron MF55B24RS/LS(12V/45Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 60 | Sanwa DLC-330L(300A) | 8,892,000.00 | 8,892,000.00 VND |
|
|
| 61 | Daiwa ST-1030( 30 lít) | 8,388,000.00 | 8,388,000.00 VND |
|
|
| 62 | Timmy T200A( Made in Malaysia) | 4,356,000.00 | 4,356,000.00 VND |
|
|
| 63 | Hyundai ARC 205 ( 4.5KVA ) | 2,898,000.00 | 2,898,000.00 VND |
|
|
| 64 | Kobelco AG22A( 22KW, 7.5 Bar ) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 65 | Kobelco AG30A( 30KW, 7.5 Bar ) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 66 | Phong thạnh H100C( 100Kg) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 67 | GS MF 55D23R(12V//60Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 68 | Sony Handycam Model:DCR-SR220E (HDD 60GB) | 14,292,000.00 | 14,292,000.00 VND |
|
|
| Total: | $312.105.762 VND | ||||
| Thông tin: Giá trên chưa bao gồm VAT và phí vận chuyển! | |||||
| Buy more Order now | |||||

Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghiệp Năng Lượng Bình Minh
Địa chỉ: Số 9,Ngõ 461 Nguyễn Văn Linh, Phường Phúc Lơị, TP.Hà nội
Tel: 0904499667 - 0988764055
Email: binhminhthuha@gmail.com
============================
Chi nhánh Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghiệp Năng Lượng Bình Minh
Địa chỉ: Số 1331/15/144 Đường Lê Đức Thọ,Phường An Hội Tây, TP.Hồ Chí Minh
Tel: 0904499667 - 0988764055
Email: Kinhdoanbinhminh2025@gmail.com
