| Ord | Product name | Qty | Price | Sum | Del |
| 1 | Kawasaki KPT-50SH-2( 45mm ) | 16,794,000.00 | 16,794,000.00 VND |
|
|
| 2 | Amaron DIN 45Ah( 12V/45Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 3 | Makita 6906 (19mm) | 10,499,994.00 | 10,499,994.00 VND |
|
|
| 4 | Uniplan E( 2,3 KW) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 5 | NAKAWA PT48A( 2HP-3HP) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 6 | Metabo KHE24 (24mm) | 5,868,000.00 | 5,868,000.00 VND |
|
|
| 7 | Makita CL100DZ ( 10.8V) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 8 | Eagle EG26-12/A(12V/26Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 9 | MotoBatt MBTX30U( 12V-32Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 10 | Amaron HILIFE 80D26L(12V/60Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 11 | GARDENA 42E - 04043-20 ( 1.7Kw) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 12 | Solarking FL670( 6V/7.0Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 13 | NPK NAG-400A( 100mm, 800W) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 14 | Makita DCS6400(3.5KW) | 10,200,060.00 | 10,200,060.00 VND |
|
|
| 15 | Pegasus TMMSK-15( 0.43KW, 1.5m3/phút) | 12,499,992.00 | 12,499,992.00 VND |
|
|
| 16 | SKB SK12 - 2.3( 12V-2.3Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 17 | Panasonic LC-WTV1212P(12V/12Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 18 | SB N120( 12V-120Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 19 | Makita 9015B(125mm) | 3,299,940.00 | 3,299,940.00 VND |
|
|
| 20 | JAGUAR HET80H300( 7.5HP) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 21 | Eagle EG26-12/W(12V/26Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 22 | Daewoo MF75D23L (12V/65Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 23 | Hong ky HK-T20( 2m) | 75,600,000.00 | 75,600,000.00 VND |
|
|
| 24 | MotoBatt MBTZ10S( 12V-8Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 25 | Kawasaki KPT-55SA(55mm) | 26,514,000.00 | 26,514,000.00 VND |
|
|
| 26 | Panasonic LC-QA12200 (12V/200Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 27 | Sanyo SR-20HN(200 litter) | 5,346,000.00 | 5,346,000.00 VND |
|
|
| 28 | Panasonic LC-QA12220 (12V/220Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 29 | Tia sang CMF60(12V-60Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 30 | Panasonic UP-PW0645P1 (6V/7.0Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 31 | Robot 10KVA( 10KVA: 60V-240V) | 9,450,000.00 | 9,450,000.00 VND |
|
|
| 32 | MotoBatt MBTX4U( 12V-4Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 33 | Panasonic LC-QA12110 (12V/110Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 34 | Sanyo SR-S22TN(216 litter) | 5,436,000.00 | 5,436,000.00 VND |
|
|
| 35 | MotoBatt MB5.5U( 12V-7Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 36 | Lion EV22-12( 12V-22Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 37 | Bosch GBL 550(550W) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 38 | TS MF48D26R/L(12V/50Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| Total: | $181.507.986 VND | ||||
| Thông tin: Giá trên chưa bao gồm VAT và phí vận chuyển! | |||||
| Buy more Order now | |||||

Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghiệp Năng Lượng Bình Minh
Địa chỉ: Số 9,Ngõ 461 Nguyễn Văn Linh, Phường Phúc Lơị, TP.Hà nội
Tel: 0904499667 - 0988764055
Email: binhminhthuha@gmail.com
============================
Chi nhánh Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghiệp Năng Lượng Bình Minh
Địa chỉ: Số 1331/15/144 Đường Lê Đức Thọ,Phường An Hội Tây, TP.Hồ Chí Minh
Tel: 0904499667 - 0988764055
Email: Kinhdoanbinhminh2025@gmail.com
