| Ord | Product name | Qty | Price | Sum | Del |
| 1 | FirstPower LFP1233 (12V/33Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 2 | Fluke 177 | 5,832,000.00 | 5,832,000.00 VND |
|
|
| 3 | Hioki DT4281 | 7,499,880.00 | 7,499,880.00 VND |
|
|
| 4 | FirstPower FP1250 (12V/5Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 5 | Supu Binding Book Model:Super 34 | 9,499,860.00 | 9,499,860.00 VND |
|
|
| 6 | TAYLOR SYSTEM 2000E | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 7 | Diesel D24 | 8,298,000.00 | 8,298,000.00 VND |
|
|
| 8 | Hioki DT4282 | 8,499,960.00 | 8,499,960.00 VND |
|
|
| 9 | Hitachi C10FCE2 | 5,256,000.00 | 5,256,000.00 VND |
|
|
| 10 | Exact 170 | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 11 | 3D Money Counter Model: BT101B | 4,086,000.00 | 4,086,000.00 VND |
|
|
| 12 | SP-1826 ( 3/8'') | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 13 | Balion Money Counter Model: NH201 | 2,088,000.00 | 2,088,000.00 VND |
|
|
| 14 | Hioki 3239-01 | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 15 | Supu Book Binding Model: CB-2000A | 11,484,000.00 | 11,484,000.00 VND |
|
|
| 16 | Diesel D8 | 4,649,994.00 | 4,649,994.00 VND |
|
|
| 17 | Quick 850A | 900,000.00 | 900,000.00 VND |
|
|
| 18 | FLuke 175 | 6,894,000.00 | 6,894,000.00 VND |
|
|
| 19 | Balion Money Counter Model: NH301 | 2,160,000.00 | 2,160,000.00 VND |
|
|
| 20 | Supu Book Binding Model: CB-203 | 2,034,000.00 | 2,034,000.00 VND |
|
|
| 21 | Crown CT3603 | 378,000.00 | 378,000.00 VND |
|
|
| 22 | HP Pavilion DM3-1006AX | 16,056,000.00 | 16,056,000.00 VND |
|
|
| 23 | FLuke 115 | 4,266,000.00 | 4,266,000.00 VND |
|
|
| 24 | Panasonic Vacuum Cleaner Model:MC-5010 | 2,520,000.00 | 2,520,000.00 VND |
|
|
| 25 | Exact 280E | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 26 | Balion NH-314S | 5,544,000.00 | 5,544,000.00 VND |
|
|
| 27 | Cashscan Money Counter Model: CS900A | 5,199,840.00 | 5,199,840.00 VND |
|
|
| 28 | Philips Vacuum Cleaner Model:FC8204 | 1,692,000.00 | 1,692,000.00 VND |
|
|
| 29 | Exact 170E | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 30 | TOP PAW - 1610( 3/4'') | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 31 | Supu Book Biding Model: CB-2000 | 3,384,000.00 | 3,384,000.00 VND |
|
|
| 32 | Balion NH302 | 2,466,000.00 | 2,466,000.00 VND |
|
|
| 33 | Hioki 3245 | 1,296,000.00 | 1,296,000.00 VND |
|
|
| 34 | Metabo PowerMaxx | 3,510,000.00 | 3,510,000.00 VND |
|
|
| 35 | TOP PAK - 118K( 1/2'') | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 36 | Balion Money Counter Model: NH103 | 2,178,000.00 | 2,178,000.00 VND |
|
|
| 37 | Satellite M300-D4312 (PSMDCL-05W00V) | 16,776,000.00 | 16,776,000.00 VND |
|
|
| 38 | KTC TM508 | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 39 | Hioki 3258 | 9,180,000.00 | 9,180,000.00 VND |
|
|
| 40 | TCM Electric Stacker | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 41 | Telwin SUPERIOR 421DC | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 42 | FLuke 106 | 1,188,000.00 | 1,188,000.00 VND |
|
|
| 43 | Sony Projector Model: VPL-ES5 | 10,872,000.00 | 10,872,000.00 VND |
|
|
| 44 | Samsung SyncMaster LCDMonitor Model:2033SN | 3,060,000.00 | 3,060,000.00 VND |
|
|
| 45 | Panasonic Fax Machine Model:KX-FLB812 | 6,379,920.00 | 6,379,920.00 VND |
|
|
| 46 | Tenmars TM-81 | 949,986.00 | 949,986.00 VND |
|
|
| Total: | $176.077.440 VND | ||||
| Thông tin: Giá trên chưa bao gồm VAT và phí vận chuyển! | |||||
| Buy more Order now | |||||

Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghiệp Năng Lượng Bình Minh
Địa chỉ: Số 9,Ngõ 461 Nguyễn Văn Linh, Phường Phúc Lơị, TP.Hà nội
Tel: 0904499667 - 0988764055
Email: binhminhthuha@gmail.com
============================
Chi nhánh Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghiệp Năng Lượng Bình Minh
Địa chỉ: Số 1331/15/144 Đường Lê Đức Thọ,Phường An Hội Tây, TP.Hồ Chí Minh
Tel: 0904499667 - 0988764055
Email: Kinhdoanbinhminh2025@gmail.com
