| STT | Sản phẩm | SL | Đơn giá | Thành tiền | Xóa |
| 1 | Máy đo khoảng cách Leica D2 | 5,598,000.00 | 5,598,000.00 VND |
|
|
| 2 | Bánh Xe đẩy mâm sắt 250-4ML | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 3 | Máy khoan bàn định vị laser D&D RDM2802BN(1.1Kw,22mm) | 12,798,000.00 | 12,798,000.00 VND |
|
|
| 4 | Máy hàn Tig Inverter Jasic TIG315P(J25) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 5 | Máy nén khí đầu liền PUMA ACE 4050( 4HP) | 7,200,000.00 | 7,200,000.00 VND |
|
|
| 6 | Thiết bị đo đa năng Kyoritsu 6200 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 VND |
|
|
| 7 | Bóng Máy chiếu Sony LMP-E191 | 6,966,000.00 | 6,966,000.00 VND |
|
|
| 8 | Máy hàn tiến đạt 500A( Dây đồng - 380V) | 10,499,940.00 | 10,499,940.00 VND |
|
|
| 9 | Máy chà nhám rung Crown CT13376 | 846,000.00 | 846,000.00 VND |
|
|
| 10 | Ampe kìm Sanwa DCM2000AD(2000A) | 7,254,000.00 | 7,254,000.00 VND |
|
|
| 11 | Máy cắt Plasma Inverter Hutong CUT 40 | 5,299,920.00 | 5,299,920.00 VND |
|
|
| 12 | Ampe kìm Extech 380926(400A) | 8,694,000.00 | 8,694,000.00 VND |
|
|
| 13 | Máy hút bụi- hút nước Typhoon 678 | 19,499,940.00 | 19,499,940.00 VND |
|
|
| 14 | Máy mài bằng khí nén PCL MAGW-40 | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 15 | Máy đo khoảng cách Quang học Bosch GOL26D | 4,896,000.00 | 4,896,000.00 VND |
|
|
| 16 | Âc Quy xe nâng MIDAC MBS-100 | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| Tổng tiền: | 98.551.800 VND | ||||
| Thông tin: Giá trên chưa bao gồm VAT và phí vận chuyển! | |||||
| Mua tiếp Đặt hàng | |||||

Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghiệp Năng Lượng Bình Minh
Địa chỉ: Số 9,Ngõ 461 Nguyễn Văn Linh, Phường Phúc Lơị, TP.Hà nội
Tel: 0904499667 - 0988764055
Email: binhminhthuha@gmail.com
============================
Chi nhánh Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghiệp Năng Lượng Bình Minh
Địa chỉ: Số 1331/15/144 Đường Lê Đức Thọ,Phường An Hội Tây, TP.Hồ Chí Minh
Tel: 0904499667 - 0988764055
Email: Kinhdoanbinhminh2025@gmail.com
