| STT | Sản phẩm | SL | Đơn giá | Thành tiền | Xóa |
| 1 | Máy hủy tài liệu Balion 7811S | 1,512,000.00 | 1,512,000.00 VND |
|
|
| 2 | Đồng hồ vạn năng METRAHIT 27EX | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 3 | Máy tính để bàn Dell VOSTRO 200 SLIM - E7300 | 8,352,000.00 | 8,352,000.00 VND |
|
|
| 4 | Xe quét chạy xăng có người lái KlencoTempest 1010S | 399,996,000.00 | 399,996,000.00 VND |
|
|
| 5 | Máy đo tụ điện Hioki 3504-50 | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 6 | Máy đánh giầy SILROAD CX-1016B8 | 3,399,840.00 | 3,399,840.00 VND |
|
|
| 7 | Máy chà nhám rung Bosch GSS230 | 1,499,400.00 | 1,499,400.00 VND |
|
|
| 8 | Máy chiếu Sony VPL-DX15 | 29,499,840.00 | 29,499,840.00 VND |
|
|
| 9 | Đồng hồ đo điện trở đất Fluke 1625 | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 10 | Máy phát điện Honda EB3000S(2.5 KVA) | 19,314,000.00 | 19,314,000.00 VND |
|
|
| 11 | Máy fax Sharp FO-P610 | 2,250,000.00 | 2,250,000.00 VND |
|
|
| 12 | Máy chấm công Ronald Rack S-200 (Made in Malaysia) | 3,294,000.00 | 3,294,000.00 VND |
|
|
| 13 | Bóng Máy chiếu Sony LMP-P202 | 8,316,000.00 | 8,316,000.00 VND |
|
|
| 14 | Bơm tay thủy lực TAC CFP-800 | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 15 | Ampe kìm Extech MA1500(400A) | 6,498,000.00 | 6,498,000.00 VND |
|
|
| 16 | Động cơ Diesel D8(5KW, Làm mát bằng Gió) | 5,099,994.00 | 5,099,994.00 VND |
|
|
| 17 | Điều hòa nhiệt độ Midea MSR-09HR( 9000BTU 2 cục,2 Chiều) | 4,896,000.00 | 4,896,000.00 VND |
|
|
| 18 | Ắc Quy Xe Máy FirstPower FPM9-12B (12V/9Ah) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 19 | Bơm tay thủy lực TAC CP-700 | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 20 | Mũi khoan rút lõi bê tông SUNTOP (51mm) | 0.00 | 0.00 VND |
|
|
| 21 | Máy hủy tài liệu GBC Shredmaster 40CDX | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 VND |
|
|
| 22 | Máy chiếu Sanyo PLC-XU78 | 23,400,000.00 | 23,400,000.00 VND |
|
|
| 23 | Máy khử độc Lino Lin8D | 934,200.00 | 934,200.00 VND |
|
|
| 24 | Máy Taro Tự động KTK T-360 | 48,690,000.00 | 48,690,000.00 VND |
|
|
| 25 | Máy vặn vít khí nén VESSEL GT-P4.5DR | 11,499,840.00 | 11,499,840.00 VND |
|
|
| 26 | Điện thoại Panasonic KX-TSC11 | 468,000.00 | 468,000.00 VND |
|
|
| 27 | Máy ghi nhận thời gian Nideka AP-10 | 6,210,000.00 | 6,210,000.00 VND |
|
|
| 28 | Máy cân bằng laser Sincon SL-445P( 100m) | 10,494,000.00 | 10,494,000.00 VND |
|
|
| 29 | Ampe kìm Kyoritsu 2017 | 969,984.00 | 969,984.00 VND |
|
|
| Tổng tiền: | 605.593.098 VND | ||||
| Thông tin: Giá trên chưa bao gồm VAT và phí vận chuyển! | |||||
| Mua tiếp Đặt hàng | |||||

Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghiệp Năng Lượng Bình Minh
Địa chỉ: Số 9,Ngõ 461 Nguyễn Văn Linh, Phường Phúc Lơị, TP.Hà nội
Tel: 0904499667 - 0988764055
Email: binhminhthuha@gmail.com
============================
Chi nhánh Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghiệp Năng Lượng Bình Minh
Địa chỉ: Số 1331/15/144 Đường Lê Đức Thọ,Phường An Hội Tây, TP.Hồ Chí Minh
Tel: 0904499667 - 0988764055
Email: Kinhdoanbinhminh2025@gmail.com
