Thiết bị đo phân tích công suất đa năng Kyoritsu 6300-03
Thông số kỹ thuật :
Model : 6300-03
+ Chỉ thị số
+ Wiring connections : 1P 2W, 3P 4W, 3P 3W, 1P 3W
+ Voltage : 150 / 300 / 600V
+ Current : 3000A
Phụ kiện bao gồm :
+ 8124 (Load Current Clamp Sensor 1000A).
+ 7141B (Voltage test lead set),
+ 7148 (USB Cable),
+ 7170 (Power cord),
+ 8307 (Compact Flash card 128MB),
+ 8319 (CF Card reader),
+ 9125 (Carrying bag),
PC Software, Batteries × 6, Quick manual
Phụ kiện tùy chọn :
8124,8125,8126,8127,8128 (Load Current Clamp Sensor).
8129 (Flexible Clamp Sensor).
8312 (Power supply adaptor)
8322 (Compact flash card 256MB)
8323 (Compact flash card 1GB)
9132 (Carrying case with magnet)
Wide range of clamp sensor up to 1000A on request.
Chi tiết xem tại : K6300
Hãng sản xuất : Kyoritsu - Nhật
Xuất xứ: Nhật bản
Bảo hành: 12 Tháng
- Phục vụ: 24/7
- Bình Minh Cam kết Thiết bị đo phân tích công suất đa năng Kyoritsu 6300-03 là hàng Chính hãng,đúng chủng loại,kỹ thuật
- Giao Thiết bị đo phân tích công suất đa năng Kyoritsu 6300-03 Miễn phí trong thời gian 3h với bán kính 20km trong nội thành (TP Hà nội và TP HCM )
- Hãy liên hệ để nhận được giá tốt nhất: 04.38751616 – 73061333 - 73081333- 0904 499 667
| Measurements and parameters | Voltage, Current, Active power, Apparent power, Reactive power, Active energy, Apparent energy, *Reactive energy, Power factor (cos θ), Neutral current, Frequency meter. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wiring connections | 1P 2W, 3P 4W, 3P 3W, 1P 3W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltage : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ranges [RMS] | 150 / 300 / 600V (CF: 2.5 or less) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allowable input | 10~110% of each range | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display ranges | 5~120% of each range | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accuracy | |±0.3%rdg±0.2%f.s. (sine wave, 45~65Hz) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ranges [RMS] |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allowable input | 10~110% of each range | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display ranges | 1~120% of each range | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accuracy | |±0.3%rdg±0.2%f.s. + Accuracy of Clamp sensor (sine wave, 45~65Hz) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activa power accuracy | |±0.5%rdg±0.2%f.s. + Accuracy of Clamp sensor (Power factor 1, Sine wave, 45~65Hz) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequency meter range | 40~70Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequency meter accuracy | |±3dgt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effect of power factor | Active power : ±1.0% rdg cos θ=±0.5 (PF=1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Integration time for recording function | 1/2/5/10/15/20/30 Seconds 1/2/5/10/15/20/30/60 Minutes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display update period | 1 second | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating temperature and humidity ranges | 0~+50ºC, less than 85% RH (without condensation) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage temperature and humidity ranges | -20~+60ºC, less than 85% RH (without condensation) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Over load protection | Voltage : 720V AC rms Current : 600A AC rms (with Clamp sensor MODEL 8125) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PC communication Interface | USB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CF card Interface | Compact flash card (Standard type 32 / 64 / 128 / 256 / 512MB / 1 / 2 / 4 / 8GB)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Safety standard | IEC 61010-1 CAT.III 600V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power supply | AC Line : 100~240V±10% (50/60Hz) DC Battery 9V : LR6×6(Battery life approx. 7h) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power consumption | 10VA (MAX) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimension | 175(L)×120(W)×65(D) mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Approx. 800g (including batteries) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accessories | 7141B (Voltage test lead set), 7148 (USB Cable), 7170 (Power cord), 8307 (Compact Flash card 128MB), 8319 (CF Card reader), 9125 (Carrying bag), PC Software, Batteries × 6, Quick manual |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Optional accessories |
8124,8125,8126,8127,8128 (Load Current Clamp Sensor). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghiệp Năng Lượng Bình Minh
Địa chỉ: Số 9,Ngõ 461 Nguyễn Văn Linh, Phường Phúc Lơị, TP.Hà nội
Tel: 0904499667 - 0988764055
Email: binhminhthuha@gmail.com
============================
Chi nhánh Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghiệp Năng Lượng Bình Minh
Địa chỉ: Số 1331/15/144 Đường Lê Đức Thọ,Phường An Hội Tây, TP.Hồ Chí Minh
Tel: 0904499667 - 0988764055
Email: Kinhdoanbinhminh2025@gmail.com
